Nutrición especializada, clínicamente comprobada para apoyar la nutrición en personas con enfermedad renal crónica en etapa de diálisis.
Nepro AP
- Alto en calorías y proteína para ayudarte alcanzar tus requerimientos nutricionales
- Mezcla de carbohidratos diseñada para ayudar a mejorar la respuesta glicémica
- Cuenta con niveles adecuados de fósforo, potasio, sodio y calcio para el cuidado renal
- Mezcla de grasas cardioprotectoras
- Libre de lactosa
- Libre de gluten
INSTRUCCIONES DE USO
- Listo para usar
- Agitar bien
- Puede ser consumido al ambiente o frío
- Este producto puede usarse como único alimento o como complemento nutricional
- Ingesta recomendada 1 -3 botellas por día como complemento. Como única fuente de alimentación seguir las recomendaciones médicas
- El producto puede ser empleado por vía oral o por sonda
ALMACENAMIENTO
- Almacene sin abrir a temperatura ambiente
- Una vez abierta la botella consumir inmediatamente, de lo contrario, tape, refrigere y utilice dentro de las 24 horas siguientes
- Alto aporte de energía y proteínas
- Contiene 70% de triglicéridos de cadena media (TCM), grasas de fácil digestión
- 100% proteína hidrolizada o pre digerida
- Libre de lactosa
- Libre de gluten
Vanilla
NUTRIENTE | UNIDAD | POR 100ml | POR 220ml |
Energía | kcal | 182 | 401 |
kJ | 761 | 1675 | |
Proteína | g | 8.10 | 17.82 |
Carbohidratos | g | 14.74 | 32.43 |
Fibra | g | 1.26 | 2.77 |
FOS | g | 0.84 | 1.85 |
Grasa | g | 9.77 | 21.49 |
Ácidos grasos saturados | g | 0.73 | 1.6 |
Ácidos grasos trans | g | 0.0 | 0.0 |
Ácidos grasos monoinsaturados | g | 7.4 | 16 |
Ácidos grasos poliinsaturados | g | 1.4 | 3.1 |
Ácido linoleico | mg | 230 | 506 |
Ácido linolénico | g | 1.1 | 2.4 |
Colesterol | mg | 4.8 | 11 |
Taurina | mg | 16 | 35 |
Camitina | mg | 26.5 | 58 |
Colina | mg | 63.5 | 140 |
VITAMINAS | |||
Vitamina A (palmitato) | µg RE | 95 | 210 |
Vitamina D | µg | 1.2 | 2.5 |
Vitamina E | mg a-TE | 3.4 | 7.4 |
Vitamina K | µg | 9.0 | 20 |
Vitamina C | mg | 10.5 | 23 |
Ácido fólico | µg | 60 | 132 |
Vitamina B1 | mg | 0.42 | 0.92 |
Vitamina B2 | mg | 0.50 | 1.1 |
Vitamina B6 | mg | 0.50 | 1.1 |
Vitamina B12 | µg | 0.85 | 1.9 |
Niacina equivalente | mg | 3.4 | 7.5 |
Ácido pantoténico | mg | 1.6 | 3.5 |
Biotina | µg | 9.0 | 20 |
MINERALES | |||
Sodio | mg | 70 | 154 |
Potasio | mg | 106 | 233 |
Cloruro | mg | 84 | 185 |
Cálcio | mg | 106 | 233 |
Fósforo | mg | 72 | 158 |
Magnesio | mg | 21 | 46 |
Hierro | mg | 1.9 | 4.2 |
Zinc | mg | 1.9 | 4.2 |
Manganeso | mg | 0.21 | 0.46 |
Cobre | µg | 210 | 462 |
Yodo | µg | 16 | 35 |
Selenio | µg | 7.4 | 16 |
Cromo | µg | 4.5 | 9.9 |
Molibdeno | µg | 8.0 | 18 |
Nepro AP. No está diseñado para su uso en niños amenos que lo recomiende un médico u otro profesional de la salud calificado. Apto para uso enpersonas con intolerancia a la lactosa. No usar en personas con galactosemia. NO ES PARA USO PARENTERAL.
El manejo adecuado de este producto es importante, por favor revise la etiqueta de este producto. Contiene proteína de lechey proteína de soya. CONSULTE A SU MÉDICO O NUTRICIONISTA.