Complemento nutricional que con su combinación única de HMB*, proteína de alta calidad y 28 vitaminas y minerales apoya al mantenimiento y recuperación de masa muscular brindando fuerza, vitalidad y actividad.
Complemento nutricional. Contiene HMB* (Beta-Hidroxy-Beta-Metilbutirato), proteína, vitaminas y minerales. Apto para personas con sensibilidad a la lactosa y al gluten.
Listo para tomar.
VAINILLA
CAFÉ
CARACTERÍSTICAS
Complemento nutricional. Contiene HMB* (Beta-Hidroxy-Beta-Metilbutirato), proteína, vitaminas y minerales. Apto para personas con sensibilidad a la lactosa y al gluten.
INSTRUCCIONES DE USO
Listo para tomar.
VAINILLA
CAFÉ
Tamaño de porción: | 220ml | |
Porciones por envase | 1 | |
Cantidad por porción: | ||
Energía total | 712 kJ (170 kcal) | |
Energía de la grasa | 189 kJ (45 kcal) | |
%VDR1 | ||
Grasa total | 5g | 8% |
Ácidos grasos saturados | 0g | 0% |
Ácidos grasos trans | 0g | |
Ácidos grasos monoinsaturados | 3g | |
Ácidos grasos poliinsaturados | 1g | |
Colesterol | <5mg | 1% |
Sodio | 200mg | 8% |
Potasio | 528 mg | 15% |
Carbohidratos totales | 20g | 7% |
Azúcares | 19g | |
Proteína | 10g | 20% |
HMB | 1,2g | |
Vitaminas | ||
Vitamina A | 145µg RE | 18% |
Vitamina D3 | 9,9µg | 200% |
Vitamina E | 2,4mg α TE | 10% |
Vitamina K1 | 22µg | 30% |
Vitamina C | 44 mg | 73% |
Ácido Fólico | 79µg | 40% |
Vitamina B1 | 0,44 mg | 30% |
Vitamina B2 | 0,59 mg | 35% |
Vitamina B6 | 0,59 mg | 30% |
Vitamina B12 | 1,1µg | 110% |
Niacina | 5,7 mg NE | 30% |
Ácido Pantoténico | 2,4 mg | 25% |
Biotina | 13µg | 4% |
Colina | 95mg | |
Minerales | ||
Cloruro | 99 mg | |
Calcio | 499 mg | 62% |
Fósforo | 299 mg | 30% |
Magnesio | 46 mg | 15% |
Hierro | 2,4 mg | 17% |
Zinc | 2 mg | 15% |
Manganeso | 0,55 mg | 30% |
Cobre | 0,275 mg | 15% |
Yodo | 24µg | 15% |
Selenio | 9,9µg | 15% |
Cromo | 8,8µg | 8% |
Molibdeno | 22µg | 30% |
Tamaño de porción: | 220ml | |
Porciones por envase | 1 | |
Cantidad por porción: | ||
Energía total | 964 kJ (230 kcal) | |
Energía de la grasa | 251 kJ (60 kcal) | |
%VDR1 | ||
Grasa total | 7g | 11% |
Ácidos grasos saturados | 1g | 5% |
Ácidos grasos trans | 0g | |
Ácidos grasos monoinsaturados | 2g | |
Ácidos grasos poliinsaturados | 4g | |
Colesterol | 7mg | 2% |
Sodio | 220mg | 9% |
Potasio | 781 mg | 20% |
Carbohidratos totales | 30g | 10% |
Azúcares | 9g | |
Proteína | 12g | 24% |
HMB | 1,2g | |
Vitaminas | ||
Vitamina A | 220µg RE | 28% |
Vitamina D3 | 4µg | 80% |
Vitamina E | 2,4mg α TE | 10% |
Vitamina K1 | 18µg | 25% |
Vitamina C | 29 mg | 48% |
Ácido Fólico | 66µg | 30% |
Vitamina B1 | 0.4 mg | 30% |
Vitamina B2 | 0,48 mg | 30% |
Vitamina B6 | 0,55 mg | 30% |
Vitamina B12 | 0.92µg | 90% |
Niacina | 2.9 mg | 15% |
Ácido Pantoténico | 2 mg | 20% |
Biotina | 11µg | 4% |
Colina | 77mg | |
Minerales | ||
Cloruro | 130 mg | |
Calcio | 326 mg | 41% |
Fósforo | 326 mg | 30% |
Magnesio | 92 mg | 30% |
Hierro | 4.2 mg | 30% |
Zinc | 3.5 mg | 20% |
Manganeso | 0.99 mg | 50% |
Cobre | 0.462 mg | 20% |
Yodo | 35µg | 20% |
Selenio | 18µg | 25% |
Cromo | 17µg | 15% |
Molibdeno | 35µg | 45% |
1Los porcentajes de Valores Diarios están basados en una dieta de 8380kJ (2000 kcal)