Complemento nutricional que con su combinación única de HMB*, proteína de alta calidad y 28 vitaminas y minerales apoya al mantenimiento y recuperación de masa muscular brindando fuerza, vitalidad y actividad.
Complemento nutricional. Contiene HMB* (Beta-Hidroxy-Beta-Metilbutirato), proteína, vitaminas y minerales. Apto para personas con sensibilidad a la lactosa y al gluten.
Para preparar una porción de 230 ml, sirve 190 ml de agua fría o a temperatura ambiente en un vaso y adiciona gradualmente 6 medidas de polvo al ras (cucharada medidora incluida en la lata). Revuelve hasta disolver el polvo completamente
FRESA
Tamaño de porción | 54.1g (230 mL) | |
Número de porciones | 15 | |
Cantidad por porción | ||
Energía total | 964 kJ ( 230kcal) | |
Energía de la grasa | 293 kJ ( 70kcal) | |
%VDR* | ||
Grasa total | 8g | 12% |
Ácidos grasos saturados | 1g | 5% |
Ácidos grasos trans | 0g | |
Ácidos grasos monoinsaturados | 4g | |
Ácidos grasos poliinsaturados | 2g | |
Colesterol | <5mg | 1% |
Sodio | 230mg | 10% |
Potasio | 460 mg | 15% |
Carbohidratos totales | 30g | 10% |
Azúcares | 10g | |
Fibra (FOS) | 2g | 8% |
Proteína | 9g | 18% |
HMB (CaHMB)+ | 1.2 (1.5)g | |
Vitaminas | ||
Vitamina A | 244µg | 31% |
Vitamina D3 | 3,2µg | 60% |
Vitamina E | 4,3mg α-TE | 20% |
Vitamina K1 | 11µg | 15% |
Vitamina C | 29 mg | 48% |
Ácido Fólico | 70µg | 35% |
Vitamina B1 | 0,43 mg | 30% |
Vitamina B2 | 0,43 mg | 30% |
Vitamina B6 | 0,54 mg | 30% |
Vitamina B12 | 0,81µg | 80% |
Niacina | 4,4 mg NE | 25% |
Ácido Pantoténico | 2,3 mg | 25% |
Biotina | 9,7µg | 4% |
Colina | 74 mg | |
Minerales | ||
Cloruro | 298 mg | |
Calcio | 319 mg | 40% |
Fósforo | 128 mg | 15% |
Magnesio | 31 mg | 10% |
Hierro | 1,3 mg | 9% |
Zinc | 2,6 mg | 20% |
Manganeso | 0,76 mg | 40% |
Cobre | 0,16 mg | 10% |
Yodo | 35µg | 25% |
Selenio | 12µg | 20% |
Cromo | 12µg | 10% |
Molibdeno | 23µg | 30% |
*Porcentajes de Valores Diarios estan basados en una dieta de 8380 kJ (2000 kcal).