Ensure® Base es un complemento nutricional en polvo, que, al mezclarse con agua, proporciona una nutrición completa y balanceada.
No contiene gluten y es apto para personas con sensibilidad a la lactosa. No se debe usar en caso de galactosemia. No está indicado para niños, excepto bajo la recomendación de un médico u otro profesional de salud calificado.
Para obtener una porción de 230 mL, vierte aproximadamente 195 mL de agua fría en un recipiente y añade gradualmente 6 cucharadas al ras (cuchara incluida en la lata) o 53,8g de Ensure® Base. Revuelve o agite bien para disolver el polvo. Si se mezcla como se indica, Ensure® Base proporciona 1,0 kcal/mL aproximadamente. Una lata de 400 g rinde aproximadamente 7 porciones de 230 mL. Se recomiendan dos porciones diarias.
VANILLA
FRESA
No contiene gluten y es apto para personas con sensibilidad a la lactosa. No se debe usar en caso de galactosemia. No está indicado para niños, excepto bajo la recomendación de un médico u otro profesional de salud calificado.
Para obtener una porción de 230 mL, vierte aproximadamente 195 mL de agua fría en un recipiente y añade gradualmente 6 cucharadas al ras (cuchara incluida en la lata) o 53,8g de Ensure® Base. Revuelve o agite bien para disolver el polvo. Si se mezcla como se indica, Ensure® Base proporciona 1,0 kcal/mL aproximadamente. Una lata de 400 g rinde aproximadamente 7 porciones de 230 mL. Se recomiendan dos porciones diarias.
VANILLA
FRESA
Tamaño de porción | 53,8g (230 mL) | ||
Número de porciones | 7aprox | ||
Cantidad por porción | |||
Energía total | 964 kJ ( 230kcal) | ||
Energía de la grasa | 293 kJ ( 70kcal) | ||
%VDR* | |||
Grasa total | 8g | 12% | |
Ácidos grasos saturados | 1g | 5% | |
Ácidos grasos trans | 0g | ||
Ácidos grasos monoinsaturados | 5g | ||
Ácidos grasos poliinsaturados | 2g | ||
Colesterol | 9mg | 3% | |
Sodio | 200mg | 8% | |
Potasio | 430 mg | 10% | |
Carbohidratos totales | 31g | 10% | |
Azúcares | 11g | ||
Fibra (FOS) | 2g | 9% | |
Proteína | 9g | 18% | |
Vitaminas | |||
Vitamina A | 242µg-RE | 30% | |
Vitamina D3 | 2,55µg | 50% | |
Vitamina E | 4,2mg α-TE | 20% | |
Vitamina K1 | 17,7µg | 20% | |
Vitamina C | 29 mg | 48% | |
Ácido Fólico | 70µg | 35% | |
Vitamina B1 | 0,43 mg | 30% | |
Vitamina B2 | 0,43 mg | 30% | |
Vitamina B6 | 0,54 mg | 30% | |
Vitamina B12 | 0,81µg | 80% | |
Niacina | 2,69 mg NE | 15% | |
Ácido Pantoténico | 2,25 mg | 25% | |
Biotina | 9,7µg | 4% | |
Colina | 73,1 mg | ||
Minerales | |||
Cloruro | 242 mg | ||
Calcio | 242 mg | 30% | |
Fósforo | 126 mg | 15% | |
Magnesio | 52,0 mg | 15% | |
Hierro | 2,74 mg | 20% | |
Zinc | 2,53 mg | 20% | |
Manganeso | 0,86 mg | 45% | |
Cobre | 0,22 mg | 10% | |
Yodo | 34µg | 25% | |
Selenio | 11,7µg | 20% | |
Cromo | 15,1µg | 15% | |
Molibdeno | 22,5µg | 30% |
Tamaño de porción | 53,8g (230 mL) | ||
Número de porciones | 7aprox | ||
Cantidad por porción | |||
Energía total | 964 kJ ( 230kcal) | ||
Energía de la grasa | 293 kJ ( 70kcal) | ||
%VDR* | |||
Grasa total | 8g | 12% | |
Ácidos grasos saturados | 1g | 5% | |
Ácidos grasos trans | 0g | ||
Ácidos grasos monoinsaturados | 5g | ||
Ácidos grasos poliinsaturados | 2g | ||
Colesterol | 9mg | 3% | |
Sodio | 190mg | 8% | |
Potasio | 360 mg | 10% | |
Carbohidratos totales | 31g | 10% | |
Azúcares | 11g | ||
Fibra (FOS) | 2g | 8% | |
Proteína | 9g | 18% | |
Vitaminas | |||
Vitamina A | 242µg-RE | 30% | |
Vitamina D3 | 2,55µg | 50% | |
Vitamina E | 4,2mg α-TE | 20% | |
Vitamina K1 | 17,7µg | 20% | |
Vitamina C | 29,0 mg | 48% | |
Ácido Fólico | 70µg | 35% | |
Vitamina B1 | 0,43 mg | 30% | |
Vitamina B2 | 0,43 mg | 30% | |
Vitamina B6 | 0,54 mg | 30% | |
Vitamina B12 | 0,81µg | 80% | |
Niacina | 2,69 mg NE | 15% | |
Ácido Pantoténico | 2,25 mg | 25% | |
Biotina | 9,7µg | 4% | |
Colina | 73,1 mg | ||
Minerales | |||
Cloruro | 242 mg | ||
Calcio | 242 mg | 30% | |
Fósforo | 126 mg | 15% | |
Magnesio | 40 mg | 15% | |
Hierro | 2,16 mg | 15% | |
Zinc | 2,53 mg | 20% | |
Manganeso | 0,75 mg | 40% | |
Cobre | 0,153 mg | 8% | |
Yodo | 34µg | 25% | |
Selenio | 11,7µg | 20% | |
Cromo | 12,4µg | 10% | |
Molibdeno | 22,5µg | 30% |
Tamaño de porción | 53,8g (230 mL) | |
Número de porciones | 16 aprox | |
Cantidad por porción | ||
Energía total | 964 kJ ( 230kcal) | |
Energía de la grasa | 293 kJ ( 70kcal) | |
%VDR* | ||
Grasa total | 8g | 12% |
Ácidos grasos saturados | 1g | 5% |
Ácidos grasos trans | 0g | |
Ácidos grasos monoinsaturados | 5g | |
Ácidos grasos poliinsaturados | 2g | |
Colesterol | 9mg | 3% |
Sodio | 190mg | 8% |
Potasio | 360 mg | 10% |
Carbohidratos totales | 31g | 10% |
Azúcares | 11g | |
Fibra (FOS) | 2g | 8% |
Proteína | 9g | 18% |
Vitaminas | ||
Vitamina A | 242µg-RE | 30% |
Vitamina D3 | 2,55µg | 50% |
Vitamina E | 4,2mg α-TE | 20% |
Vitamina K1 | 17,7µg | 20% |
Vitamina C | 29,0 mg | 48% |
Ácido Fólico | 70µg | 35% |
Vitamina B1 | 0,43 mg | 30% |
Vitamina B2 | 0,43 mg | 30% |
Vitamina B6 | 0,54 mg | 30% |
Vitamina B12 | 0,81µg | 80% |
Niacina | 2,69 mg NE | 15% |
Ácido Pantoténico | 2,25 mg | 25% |
Biotina | 9,7µg | 4% |
Colina | 73,1 mg | |
Minerales | ||
Cloruro | 242 mg | |
Calcio | 242 mg | 30% |
Fósforo | 126 mg | 15% |
Magnesio | 40 mg | 15% |
Hierro | 2,16 mg | 15% |
Zinc | 2,53 mg | 20% |
Manganeso | 0,75 mg | 40% |
Cobre | 0,153 mg | 8% |
Yodo | 34µg | 25% |
Selenio | 11,7µg | 20% |
Cromo | 12,4µg | 10% |
Molibdeno | 22,5µg | 30% |
Tamaño de porción | 53,8g (230 mL) | |
Número de porciones | 16 aprox | |
Cantidad por porción | ||
Energía total | 964 kJ ( 230kcal) | |
Energía de la grasa | 293 kJ ( 70kcal) | |
%VDR* | ||
Grasa total | 8g | 12% |
Ácidos grasos saturados | 1g | 5% |
Ácidos grasos trans | 0g | |
Ácidos grasos monoinsaturados | 5g | |
Ácidos grasos poliinsaturados | 2g | |
Colesterol | 9mg | 3% |
Sodio | 190mg | 8% |
Potasio | 360 mg | 10% |
Carbohidratos totales | 31g | 10% |
Azúcares | 11g | |
Fibra (FOS) | 2g | 8% |
Proteína | 9g | 18% |
Vitaminas | ||
Vitamina A | 242µg-RE | 30% |
Vitamina D3 | 2,55µg | 50% |
Vitamina E | 4,2mg α-TE | 20% |
Vitamina K1 | 17,7µg | 20% |
Vitamina C | 29,0 mg | 48% |
Ácido Fólico | 70µg | 35% |
Vitamina B1 | 0,43 mg | 30% |
Vitamina B2 | 0,43 mg | 30% |
Vitamina B6 | 0,54 mg | 30% |
Vitamina B12 | 0,81µg | 80% |
Niacina | 2,69 mg NE | 15% |
Ácido Pantoténico | 2,25 mg | 25% |
Biotina | 9,7µg | 4% |
Colina | 73,1 mg | |
Minerales | ||
Cloruro | 242 mg | |
Calcio | 242 mg | 30% |
Fósforo | 126 mg | 15% |
Magnesio | 40 mg | 15% |
Hierro | 2,16 mg | 15% |
Zinc | 2,53 mg | 20% |
Manganeso | 0,75 mg | 40% |
Cobre | 0,153 mg | 8% |
Yodo | 34µg | 25% |
Selenio | 11,7µg | 20% |
Cromo | 12,4µg | 10% |
Molibdeno | 22,5µg | 30% |
Tamaño de porción | 53,8g (230 mL) | |
Número de porciones | 16 aprox | |
Cantidad por porción | ||
Energía total | 964 kJ ( 230kcal) | |
Energía de la grasa | 293 kJ ( 70kcal) | |
%VDR* | ||
Grasa total | 8g | 12% |
Ácidos grasos saturados | 1g | 5% |
Ácidos grasos trans | 0g | |
Ácidos grasos monoinsaturados | 5g | |
Ácidos grasos poliinsaturados | 2g | |
Colesterol | 9mg | 3% |
Sodio | 190mg | 8% |
Potasio | 360 mg | 10% |
Carbohidratos totales | 31g | 10% |
Azúcares | 11g | |
Fibra (FOS) | 2g | 8% |
Proteína | 9g | 18% |
Vitaminas | ||
Vitamina A | 242µg-RE | 30% |
Vitamina D3 | 2,55µg | 50% |
Vitamina E | 4,2mg α-TE | 20% |
Vitamina K1 | 17,7µg | 20% |
Vitamina C | 29 mg | 48% |
Ácido Fólico | 70µg | 35% |
Vitamina B1 | 0,43 mg | 30% |
Vitamina B2 | 0,43 mg | 30% |
Vitamina B6 | 0,54 mg | 30% |
Vitamina B12 | 0,81µg | 80% |
Niacina | 2,69 mg NE | 15% |
Ácido Pantoténico | 2,25 mg | 25% |
Biotina | 9,7µg | 4% |
Colina | 73,1 mg | |
Minerales | ||
Cloruro | 242 mg | |
Calcio | 242 mg | 30% |
Fósforo | 126 mg | 15% |
Magnesio | 40 mg | 15% |
Hierro | 2,16 mg | 15% |
Zinc | 2,53 mg | 20% |
Manganeso | 0,75 mg | 40% |
Cobre | 0,153 mg | 8% |
Yodo | 34µg | 25% |
Selenio | 11,7µg | 20% |
Cromo | 12,4µg | 10% |
Molibdeno | 22,5µg | 30% |
Cada toma aporta: 220 kcal -Presentación Polvo (6 cucharas de producto disueltas en 190mL de agua).