Nutrición especializada, científicamente diseñada para nutrirte antes, durante y después de una cirugía u hospitalización reciente, ya que te brinda un aporte elevado de energía y proteínas que te ayudarán durante tu recuperación.
Ensure Clinical cuenta con una mezcla de nutrientes que ayudarán a tu cuerpo a recuperarse más rápido de una lesión o cirugía.
- Alto aporte de energía y proteínas
- Con 1.5 gramos de CaHMB por porción
- Alto contenido de vitamina D
- Contiene 27 vitaminas y minerales
- Contiene fibra FOS
- Libre de gluten
INSTRUCCIONES DE USO
Complemento nutricional. Contiene HMB* (Beta-Hidroxy-Beta-Metilbutirato), proteína, vitaminas y minerales. Apto para personas con sensibilidad a la lactosa y al gluten.
ALMACENAMIENTO
- Almacene sin abrir a temperatura ambiente
- Una vez abierta la botella consumir inmediatamente, de lo contrario, tape, refrigere y utilice dentro de las 24 horas siguientes
Vanilla
Nutriente | Unidad | Por 100ml | Por 220ml |
Energía | Kcal Kj | 150 | 330 |
Proteína | g | 9.10 | 20 |
Carbohidratos | g | 16.80 | 37 |
Azúcares | g | 6.8 | 15 |
Fibra | g | 0.75 | 1.7 |
Fructo-oligosacáridos (FOS) | g | 0.75 | 1.7 |
Grasa | g | 4.80 | 11 |
Ácidos grasos saturados | g | 0.45 | 0.99 |
Ácidos grasos trans | g | 0.0 | 0.0 |
Ácidos grasos monoinstaurados | g | 2.35 | 5.17 |
Ácidos grasos poliinstaurados | g | 1.7 | 3.7 |
Ácido linoleico | g | 1.4 | 3.1 |
Ácido linolénico | mg | 240 | 528 |
Colesterol | mg | 5.0 | 11 |
HMB* | g | 0.55 | 1.2 |
Agua | g | 76.50 | 168 |
Carnitina | mg | 18 | 40 |
Colina | mg | 70 | 154 |
VITAMINAS | |||
Vitamina A (palmitato) | μg RE | 60 | 132 |
Vitamina A (beta caroteno) | μg RE | 60 | 132 |
Vitamina D3 | μg | 5.7 | 13 |
Vitamina E | mg ci-TE | 2.5 | 5.5 |
Vitamina K1 | μg | 15 | 33 |
Vitamina C | mg | 16 | 35 |
Ácido fólico | μg | 35 | 77 |
Vitamina B1 | mg | 0.26 | 0.57 |
Vitamina B2 | mg | 0.32 | 0.70 |
Vitamina B6 | mg | 0.30 | 0.66 |
Vitamina B12 | μg | 0.65 | 1.4 |
Niacina equivalente | mg | 3.0 | 6.6 |
Ácido panoténico | mg | 1.1 | 2.4 |
Biotina | μg | 6.0 | 13 |
MINERALES | |||
Sodio | mg | 150 | 330 |
Potasio | mg | 270 | 594 |
Cloruro | mg | 63 | 139 |
Calcio | mg | 227 | 499 |
Fósforo | mg | 118 | 260 |
Magnesio | mg | 25 | 55 |
Hierro | mg | 2.1 | 4.6 |
Zinc | mg | 1.75 | 3.9 |
Manganeso | mg | 0.45 | 0.99 |
Cobre | μg | 245 | 539 |
Yodo | μg | 22 | 48 |
Selenio | μg | 9.0 | 20 |
Cromo | μg | 8.5 | 19 |
Molibdemo | μg | 15 | 33 |
Ensure Clinical. Libre de gluten. No usar en personas con galactosemia. No destinado para uso en niños a menos que un profesional de la salud así lo indique.
El manejo adecuado de este producto es importante, por favor revise la etiqueta de este producto.CONTIENE LACTOSA, PROTEÍNA DE LECHE, CONTIENE SOYA. CONSULTE A SU MÉDICO O NUTRICIONISTA.