Está científicamente diseñado para nutrirte durante y después de una cirugía u hospitalización reciente, ya que te brinda un aporte elevado de energía y proteínas que te ayudarán durante tu recuperación.
CARACTERÍSTICAS
Alto aporte de energía, con proteína y fibra FOS. Libre de lactosa y gluten. Cada porción de Ensure® Clinical contiene 330 calorías, 330 gramos de Fibra FOS, 20 gramos de proteína, 1.5 gramos de CaHMB y 27 vitaminas y minerales que ayudarán a tu cuerpo a recuperarse más rápido de una lesión o cirugía.
INSTRUCCIONES DE USO
Listo para tomar.
VANILLA
Nutriente | Unidad | Por 100 ml |
Energía | Kcal | 150 |
kJ | 631 | |
Proteína | g | 9.1 |
Grasa | g | 4.8 |
Carbohidrato | g | 16.8 |
Azúcares | g | 6.8 |
Fibra | g | 0.75 |
FOS | g | 0.75 |
HMB* | g | 0.55 |
Agua | g | 76.5 |
Carnitina | g | 18 |
Colina | g | 70 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A | µgRE | 60 |
Vitamina A (palmitato) | UI | 200 |
Vitamina A (beta caroteno) | µgRE | 60 |
UI | 600 | |
Vitamina D3 | µg | 5.7 |
Vitamina E | mg α-TE | 227 |
Vitamina K1 | µg | 15 |
Vitamina C | mg | 16 |
Ácido Fólico | µg | 35 |
Vitamina B1 | mg | 0.26 |
Vitamina B2 | mg | 0.32 |
Vitamina B6 | mg | 0.3 |
Vitamina B12 | µg | 0.65 |
Niacina Equivalente | mg | 3 |
Ácido Pantoténico | mg | 1.1 |
Biotina | µg | 6 |
Minerales | ||
Sodio | mg | 150 |
Potasio | mg | 270 |
Cloruro | mg | 63 |
Calcio | mg | 227 |
Fósforo | mg | 118 |
Magnesio | mg | 25 |
Hierro | mg | 2.1 |
Zinc | mg | 1.75 |
Manganeso | mg | 0.45 |
Cobre | µg | 245 |
Yodo | µg | 22 |
Selenio | µg | 9 |
Cromo | µg | 8.5 |
Molibdeno | µg | 15 |
Las transacciones que se efectúen a través del sitio web externo se sujetan a los Términos y Condiciones, y Política de Privacidad de dicho sitio web que no está bajo control de Abbott. Abbott provee estos enlaces solamente para su conveniencia.