Alimentación especializada que con su combinación única de HMB*, proteína de alta calidad y 28 vitaminas y minerales apoya al mantenimiento y recuperación de masa muscular brindando fuerza, vitalidad y actividad.
CARACTERÍSTICAS
Nutrición Especializada. Contiene HMB (Beta-Hidroxy-Beta-Metilbutirato), proteína, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales. Libre de lactosa y gluten.
INSTRUCCIONES DE USO
Listo para tomar.
CHOCOLATE
VAINILLA
CAFE
CARACTERÍSTICAS
Nutrición Especializada. Contiene HMB (Beta-Hidroxy-Beta-Metilbutirato), proteína, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales. Libre de lactosa y gluten.
INSTRUCCIONES DE USO
Listo para tomar.
CHOCOLATE
VAINILLA
CAFE
CARACTERÍSTICAS
Nutrición Especializada. Contiene HMB (Beta-Hidroxy-Beta-Metilbutirato), proteína, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales. Libre de lactosa y gluten.
INSTRUCCIONES DE USO
Listo para tomar.
CHOCOLATE
VAINILLA
CAFE
Nutriente | Unidad | Por 100 ml |
Energía | Kcal | 105 |
kJ | 441 | |
Proteína | g | 5.48 |
Grasas Totales | g | 3.38 |
Grasas Saturadas | g | 0.42 |
Grasa monosaturada | g | 1.05 |
Grasa poliinsaturada | g | 1.69 |
Ácido Iionolénico (Omega-6) | mg | 1589 |
Ácido Iionolénico (Omega-3) | mg | 154 |
Grasas Trans | g | 0 |
Carbohidratos | g | 13.5 |
Sacarosa | g | 9.3 |
Colesterol | mg | 2.1 |
Agua | g | 82.7 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A | UI | 528 |
µgRE | 158 | |
Vitamina D | UI | 67.5 |
µgRE | 1.7 | |
Vitamina E | UI | 3.16 |
mg-TE | 2.11 | |
Vitamina K | µg | 8.44 |
Vitamina C | mg | 12.7 |
Ácido Fólico | µg | 42.2 |
Vitamina B1 | mg | 0.16 |
Vitamina B2 | µg | 0.18 |
Vitamina B6 | mg | 0.211 |
Vitamina B12 | µg | 0.63 |
Niacina | mg | 2.11 |
Ácido Pantoténico | mg | 1.05 |
Biotina | µg | 30 |
Colina | mg | 34.8 |
Minerales | ||
Sodio | mg | 101 |
Potasio | mg | 384 |
Cloruro | mg | 59.1 |
Calcio | mg | 148 |
Fósforo | mg | 148 |
Magnesio | mg | 42.2 |
Hierro | mg | 1.9 |
Zinc | mg | 1.58 |
Manganeso | µg | 0.507 |
Cobre | µg | 0.211 |
Yodo | µg | 16.1 |
Selenio | µg | 7.38 |
Cromo | µg | 10.1 |
Molibdeno | µg | 15.8 |
Nutriente | Unidad | Por 100 ml |
Energía | Kcal | 105 |
kJ | 441 | |
Proteína | g | 5.48 |
Grasas Totales | g | 3.38 |
Grasas Saturadas | g | 0.48 |
Grasa monosaturada | g | 1.03 |
Grasa poliinsaturada | g | 1.76 |
Ácido Iionolénico (Omega-6) | mg | 1589 |
Ácido Iionolénico (Omega-3) | mg | 154 |
Grasas Trans | g | 0 |
Carbohidratos | g | 13.5 |
Sacarosa | g | 9.7 |
Colesterol | mg | 2.1 |
Agua | g | 82.7 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A | UI | 528 |
µgRE | 158 | |
Vitamina D | UI | 67.5 |
µgRE | 1.7 | |
Vitamina E | UI | 3.16 |
mg-TE | 2.11 | |
Vitamina K | µg | 8.44 |
Vitamina C | mg | 12.7 |
Ácido Fólico | µg | 42.2 |
Vitamina B1 | mg | 0.16 |
Vitamina B2 | µg | 0.18 |
Vitamina B6 | mg | 0.211 |
Vitamina B12 | µg | 0.63 |
Niacina | mg | 2.11 |
Ácido Pantoténico | mg | 1.05 |
Biotina | µg | 30 |
Colina | mg | 34.8 |
Minerales | ||
Sodio | mg | 101 |
Potasio | mg | 355 |
Cloruro | mg | 57.4 |
Calcio | mg | 148 |
Fósforo | mg | 148 |
Magnesio | mg | 42.2 |
Hierro | mg | 1.9 |
Zinc | mg | 1.58 |
Manganeso | µg | 0.507 |
Cobre | µg | 0.211 |
Yodo | µg | 16.1 |
Selenio | µg | 7.38 |
Cromo | µg | 10.1 |
Molibdeno | µg | 15.8 |
Nutriente | Unidad | Por 100 ml |
Energía | Kcal | 105 |
kJ | 441 | |
Proteína | g | 5.48 |
Grasas Totales | g | 3.38 |
Grasas Saturadas | g | 0.48 |
Grasa monosaturada | g | 1.03 |
Grasa poliinsaturada | g | 1.76 |
Ácido Iionolénico (Omega-6) | mg | 1589 |
Ácido Iionolénico (Omega-3) | mg | 154 |
Grasas Trans | g | 0 |
Carbohidratos | g | 13.5 |
Sacarosa | g | 9.7 |
Colesterol | mg | 2.1 |
Agua | g | 82.7 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A | UI | 528 |
µgRE | 158 | |
Vitamina D | UI | 67.5 |
µgRE | 1.7 | |
Vitamina E | UI | 3.16 |
mg-TE | 2.11 | |
Vitamina K | µg | 8.44 |
Vitamina C | mg | 12.7 |
Ácido Fólico | µg | 42.2 |
Vitamina B1 | mg | 0.16 |
Vitamina B2 | µg | 0.18 |
Vitamina B6 | mg | 0.211 |
Vitamina B12 | µg | 0.63 |
Niacina | mg | 2.11 |
Ácido Pantoténico | mg | 1.05 |
Biotina | µg | 30 |
Colina | mg | 34.8 |
Minerales | ||
Sodio | mg | 101 |
Potasio | mg | 355 |
Cloruro | mg | 57.4 |
Calcio | mg | 148 |
Fósforo | mg | 148 |
Magnesio | mg | 42.2 |
Hierro | mg | 1.9 |
Zinc | mg | 1.58 |
Manganeso | µg | 0.507 |
Cobre | µg | 0.211 |
Yodo | µg | 16.1 |
Selenio | µg | 7.38 |
Cromo | µg | 10.1 |
Molibdeno | µg | 15.8 |
Cada toma aporta: 250 kcal -Presentación Bebida (1 botella de 237mL).
1.2 g de HMB equivalen a 1.5 g de CaHMB (β-hidroxi-β-metilbutirato de calcio) por porción de 237 mL.
Las transacciones que se efectúen a través del sitio web externo se sujetan a los Términos y Condiciones, y Política de Privacidad de dicho sitio web que no está bajo control de Abbott. Abbott provee estos enlaces solamente para su conveniencia.