Ensure contiene una combinación única de macro y micro nutrientes en las cantidades y proporciones que tu cuerpo necesita, además de 9g de proteína, 3g de prebióticos y 28 vitaminas y minerales. Más de 30 estudios clínicos respaldan sus beneficios.
*Para adultos con requerimientos especiales de alimentación por condiciones y/o deficiencias que impacten su estado nutricional.
Nutrición especializada. Contiene proteína, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales. Libre de lactosa y gluten.
Para preparar una porción de 230 ml, sirve 195 ml de agua fría o a temperatura ambiente en un vaso y adiciona gradualmente 6 medidas de polvo al ras (cuchara medidora incluida en la lata). Revuelve hasta disolver el polvo completamente.
CHOCOLATE
FRESA
VAINILLA
Nutrición especializada. Contiene proteína, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales. Libre de lactosa y gluten.
Para preparar una porción de 230 ml, sirve 195 ml de agua fría o a temperatura ambiente en un vaso y adiciona gradualmente 6 medidas de polvo al ras (cuchara medidora incluida en la lata). Revuelve hasta disolver el polvo completamente.
CHOCOLATE
FRESA
VAINILLA
CARACTERÍSTICAS
Nutrición especializada. Contiene proteína, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales. Libre de lactosa y gluten.
INSTRUCCIONES DE USO
Para preparar una porción de 230 ml, sirve 195 ml de agua fría o a temperatura ambiente en un vaso y adiciona gradualmente 6 medidas de polvo al ras (cuchara medidora incluida en la lata). Revuelve hasta disolver el polvo completamente.
CHOCOLATE
FRESA
VAINILLA
Energía (kcal) | 224 |
Densidad Calórica (Kcal/mL) | 0.97 |
Distribución energética | HC=55%; Pro=15%; Lípidos=30% |
Proteínas | 8.55 |
Hidratos de carbono (g) | 30.58 |
Lípidos (g) | 7.53 |
Fibra dietética (g) | 2.3 (FOS e Inulina) |
Sodio (mg) | 194 |
Potasio (mg) | 360 |
Kcal/1g nitrógeno | 167:1 |
Kcal no proteicas / 1g de nitrógeno | 139:1 |
Dilución estándar (mL agua) | 195 |
Relación Omega 6: Omega 3 | 7.9:1 |
Osmolaridad (mOsm/L) | 354 |
Sabores | Vainilla, fresa y chocolate |
Vía de administración | Oral/Sonda |
Energía (kcal) | 224 |
Densidad Calórica (Kcal/mL) | 0.97 |
Distribución energética | HC=55%; Pro=15%; Lípidos=30% |
Proteínas | 8.55 |
Hidratos de carbono (g) | 30.58 |
Lípidos (g) | 7.53 |
Fibra dietética (g) | 2.3 (FOS e Inulina) |
Sodio (mg) | 194 |
Potasio (mg) | 360 |
Kcal/1g nitrógeno | 167:1 |
Kcal no proteicas / 1g de nitrógeno | 139:1 |
Dilución estándar (mL agua) | 195 |
Relación Omega 6: Omega 3 | 7.9:1 |
Osmolaridad (mOsm/L) | 354 |
Sabores | Vainilla, fresa y chocolate |
Vía de administración | Oral/Sonda |
Energía (kcal) | 224 |
Densidad Calórica (Kcal/mL) | 0.97 |
Distribución energética | HC=55%; Pro=15%; Lípidos=30% |
Proteínas | 8.55 |
Hidratos de carbono (g) | 30.58 |
Lípidos (g) | 7.53 |
Fibra dietética (g) | 2.3 (FOS e Inulina) |
Sodio (mg) | 194 |
Potasio (mg) | 360 |
Kcal/1g nitrógeno | 167:1 |
Kcal no proteicas / 1g de nitrógeno | 139:1 |
Dilución estándar (mL agua) | 195 |
Relación Omega 6: Omega 3 | 7.9:1 |
Osmolaridad (mOsm/L) | 354 |
Sabores | Vainilla, fresa y chocolate |
Vía de administración | Oral/Sonda |
**La dilución estándar se prepara reconstituyendo 230 g de Ensure® a 1 litro con agua.
CARACTERÍSTICAS
Nutrición Especializada. Contiene proteína, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales. Libre de lactosa y gluten.
Listo para tomar.
Vainilla
Chocolate
Fresa
Nutrición Especializada. Contiene proteína, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales. Libre de lactosa y gluten.
Listo para tomar.
Vainilla
Chocolate
Fresa
Nutrición Especializada. Contiene proteína, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales. Libre de lactosa y gluten.
Listo para tomar.
Vainilla
Chocolate
Fresa
Energía (kcal) | 246 |
Densidad Calórica (Kcal/mL) | 1 |
Distribución energética | HC=63%; Pro=15%; Lípidos=22% |
Proteínas | 9 |
Hidratos de carbono (g) | 39 |
Lípidos (g) | 6 |
Fibra dietética (g) | 3 (FOS) |
Sodio (mg) | 201 |
Potasio (mg) | 372 |
Kcal/1g nitrógeno | 176:1 |
Kcal no proteicas / 1g de nitrógeno | 151:1 |
Dilución estándar (mL agua) | - |
Relación Omega 6: Omega 3 | 7.1:1 |
Osmolaridad (mOsm/L) | 412 |
Sabores | Vainilla, fresa y chocolate |
Vía de administración | Oral/Sonda |
Energía (kcal) | 246 |
Densidad Calórica (Kcal/mL) | 1 |
Distribución energética | HC=63%; Pro=15%; Lípidos=22% |
Proteínas | 9 |
Hidratos de carbono (g) | 39 |
Lípidos (g) | 6 |
Fibra dietética (g) | 3 (FOS) |
Sodio (mg) | 201 |
Potasio (mg) | 372 |
Kcal/1g nitrógeno | 176:1 |
Kcal no proteicas / 1g de nitrógeno | 151:1 |
Dilución estándar (mL agua) | - |
Relación Omega 6: Omega 3 | 7.1:1 |
Osmolaridad (mOsm/L) | 412 |
Sabores | Vainilla, fresa y chocolate |
Vía de administración | Oral/Sonda |
Energía (kcal) | 246 |
Densidad Calórica (Kcal/mL) | 1 |
Distribución energética | HC=63%; Pro=15%; Lípidos=22% |
Proteínas | 9 |
Hidratos de carbono (g) | 39 |
Lípidos (g) | 6 |
Fibra dietética (g) | 3 (FOS) |
Sodio (mg) | 201 |
Potasio (mg) | 372 |
Kcal/1g nitrógeno | 176:1 |
Kcal no proteicas / 1g de nitrógeno | 151:1 |
Dilución estándar (mL agua) | - |
Relación Omega 6: Omega 3 | 7.1:1 |
Osmolaridad (mOsm/L) | 412 |
Sabores | Vainilla, fresa y chocolate |
Vía de administración | Oral/Sonda |
Las transacciones que se efectúen a través del sitio web externo se sujetan a los Términos y Condiciones, y Política de Privacidad de dicho sitio web que no está bajo control de Abbott. Abbott provee estos enlaces solamente para su conveniencia.