Ensure® Clinical está especialmente diseñado como soporte nutricional para adultos hospitalizados o post hospitalización que están en riesgo nutricional y/o que experimentan pérdida de peso involuntaria.
Es una fórmula diseñada para mejorar la fuerza y lograr la recuperación. Es alta en calorías, completa y balanceada, rica en proteínas (20 g) y con CaHMB para apoyar la salud muscular. Además contiene 28 vitaminas y minerales, y aporta ácidos grasos esenciales omega 3 y 6.
Alto aporte de energía, con proteína y fibra FOS. Libre de lactosa y gluten. Cada porción de Ensure® Clinical contiene 330 calorías, 1.7gr de Fibra FOS, 20 gramos de proteína, 1.5 gramos de CaHMB y 27 vitaminas y minerales que ayudarán a tu cuerpo a recuperarse más rápido de una lesión o cirugía.
Listo para tomar.
VAINILLA
NUTRIENTES | Unidades | Por 100 mg | Por porción | % IDR |
de polvo | 220 ml | Porción 220 ml | ||
CALORÍAS (ENERGÍA) | kcal | 428 | 230 | +++ |
kJ | 1799 | 967 | +++ | |
CARBOHIDRATOS (DISPONIBLES) | g | 57 | 31 | +++ |
PROTEÍNAS | g | 16 | 8,6 | 15 |
GRASAS TOTALES, de las cuales | g | 14 | 7,5 | +++ |
Grasas saturadas | g | 1,6 | 0,9 | +++ |
Grasas trans | g | 0 | 0 | +++ |
Grasas monoinsaturadas | g | 8,7 | 4,7 | +++ |
Grasas poliinsaturadas | g | 3 | 1,6 | +++ |
Ácido linoleico (omega 6) | g | 2,6 | 1,4 | +++ |
Ácido linolénico (omega 3) | g | 0,3 | 0,2 | +++ |
Colesterol | mg | 8 | 4 | +++ |
FIBRA ALIMENTARIA (FOS) | g | 4,3 | 2,3 | +++ |
SODIO | mg | 360 | 194 | +++ |
COLINA | mg | 136 | 73 | 13 |
VITAMINAS | ||||
VITAMINA A | mcg RE | 470 | 253 | 42 |
52 (19-50 años) | ||||
VITAMINA D3 | mcg | 4,8 | 2,6 | 26 (51-65 años) |
17 (>65 años) | ||||
VITAMINA E | mg α-TE | 7,9 | 4,2 | 42 |
VITAMINA K1 | mcg | 33 | 18 | 28 |
VITAMINA C | mg | 54 | 29 | 64 |
VITAMINA B1 (Tiamina) | mg | 0,8 | 0,43 | 36 |
VITAMINA B2 (Riboflavina) | mg | 0,8 | 0,43 | 33 |
NIACINA | mg NE | 5 | 2,7 | 17 |
42 (19-50 años) | ||||
VITAMINA B6 | mg | 1 | 0,54 | 32 (>50 años) |
Á. FÓLICO | mcg | 130 | 70 | 29 |
VITAMINA B12 | mcg | 1,5 | 0,81 | 34 |
BIOTINA | mcg | 18 | 9,7 | 32 |
Á. PANTOTÉNICO | mg | 4,2 | 2,3 | 46 |
MINERALES | ||||
POTASIO | mg | 670 | 360 | +++ |
CLORURO | mg | 450 | 242 | +++ |
24 (19-65 años) | ||||
CALCIO | mg | 450 | 242 | 19 (>65 años) |
FÓSFORO | mg | 235 | 126 | 18 |
15 (19-65 años) | ||||
MAGNESIO | mg | 75 | 40 | 17 (>65 años) |
HIERRO | mg | 4 | 2,2 | 16 |
ZINC | mg | 4,7 | 2,5 | 36 |
COBRE | mcg | 285 | 153 | 17 |
MANGANESO | mg | 1,4 | 0,75 | 33 |
SELENIO | mcg | 22 | 12 | 35 |
34 (19-50 años) | ||||
CROMO | mcg | 23 | 12 | 40 (>50 años) |
MOLIBDENO | mcg | 42 | 23 | 51 |
YODO | mcg | 64 | 34 | 26 |
USTED ESTA A PUNTO DE SALIR DEL SITIO. A UN SITIO WEB DE UN TERCERO. Este enlace lo llevará fuera del sitio web de Abbott Global y de que no está bajo control de Abbott. Abbott no es responsable por los contenidos ni el tratamiento de datos personales de dicho sitio. Abbott provee estos enlaces solamente para su conveniencia, y la incorporación de cualquier enlace no implica aprobación del sitio por Abbott. El sitio web al que usted se dirigirá podría no tener el óptimo tamaño de su pantalla.