Nutrición especializada para adultos que por una enfermedad o por una condición médica específica, presentan desnutrición y no logran suplir sus requerimientos nutricionales con una alimentación normal o modificada.
Nutrición Especializada. Contiene proteína, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales.
Para preparar una porción de 230 mL, sirve 195 mL de agua fría o a temperatura ambiente en un vaso y adiciona gradualmente 6 medidas de polvo al ras (cuchara medidora incluida en la lata). Revuelve hasta disolver el polvo completamente.
CHOCOLATE
VANILLA
FRESA
Nutrición Especializada. Contiene proteína, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales.
Para preparar una porción de 230 mL, sirve 195 mL de agua fría o a temperatura ambiente en un vaso y adiciona gradualmente 6 medidas de polvo al ras (cuchara medidora incluida en la lata). Revuelve hasta disolver el polvo completamente.
CHOCOLATE
VANILLA
FRESA
Nutrición Especializada. Contiene proteína, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales.
Para preparar una porción de 230 mL, sirve 195 mL de agua fría o a temperatura ambiente en un vaso y adiciona gradualmente 6 medidas de polvo al ras (cuchara medidora incluida en la lata). Revuelve hasta disolver el polvo completamente.
CHOCOLATE
VANILLA
FRESA
NUTRIENTE | UNIDADES | POR | POR 100 mL |
100g | DILUCIÓN ESTÁNDAR** | ||
Energía | kcal | 435 | 100 |
kJ | 1827 | 420 | |
Proteína | g | 16.16 | 3.72 |
Grasa | g | 14.23 | 3.27 |
Colesterol | mg | 6 | 1 |
Carbohidratos (sin fibra dietaria) | g | 58.28 | 13.40 |
Carbohidratos (con fibra dietaria) | g | 62.65 | 14.41 |
FOS/Inulina | g | 4.37 | 1.01 |
Humedad | g | 3.50 | - |
VITAMINAS | |||
Vitamina A (acetato) | mcg RE | 457 | 105 |
UI | 1525 | 351 | |
Vitamina A (beta caroteno) | mcg RE | 20 | 4.7 |
UI | 203 | 4.7 | |
Vitamina D3 | mcg | 4.8 | 1.1 |
UI | 193 | 44 | |
Vitamina E | mg α-TE | 8.0 | 1.9 |
UI | 12.0 | 2.8 | |
Vitamina K1 | mcg | 21.3 | 4.9 |
Vitamina C | mg | 55 | 13 |
Ácido fólico | mcg | 132 | 30 |
Vitamina B1 | mg | 0.81 | 0.19 |
Vitamina B2 | mg | 0.81 | 0.19 |
Vitamina B6 | mg | 1.02 | 0.23 |
Vitamina B12 | mcg | 1.52 | 0.35 |
Niacina | mg | 5.58 | 1.28 |
Niacina equivalente | mg NE | 8.3 | 1.9 |
Ácido pantoténico | mg | 4.27 | 0.98 |
Biotina | mcg | 18.3 | 4.2 |
Colina | mg | 138 | 32 |
MINERALES | |||
Sodio | mg | 366 | 84 |
Potasio | mg | 681 | 157 |
Cloruro | mg | 559 | 129 |
Calcio | mg | 457 | 105 |
Fósforo | mg | 274 | 63 |
Magnesio | mg | 81 | 19 |
Hierro | mg | 2.44 | 0.56 |
Zinc | mg | 4.8 | 1.1 |
Manganeso | mg | 1.42 | 0.33 |
Cobre | mcg | 290 | 67 |
Yodo | mcg | 65 | 15 |
Selenio | mcg | 22.4 | 5.1 |
Cromo | mcg | 23.4 | 5.4 |
Molibdeno | mcg | 42.7 | 9.8 |
NUTRIENTE | UNIDADES | POR | POR 100 mL |
100g | DILUCIÓN ESTÁNDAR** | ||
Energía | kcal | 435 | 100 |
kJ | 1827 | 420 | |
Proteína | g | 16.16 | 3.72 |
Grasa | g | 14.23 | 3.27 |
Colesterol | mg | 6 | 1 |
Carbohidratos (sin fibra dietaria) | g | 58.28 | 13.40 |
Carbohidratos (con fibra dietaria) | g | 62.65 | 14.41 |
FOS/Inulina | g | 4.37 | 1.01 |
Humedad | g | 3.50 | - |
VITAMINAS | |||
Vitamina A (acetato) | mcg RE | 457 | 105 |
UI | 1525 | 351 | |
Vitamina A (beta caroteno) | mcg RE | 20 | 4.7 |
UI | 203 | 4.7 | |
Vitamina D3 | mcg | 4.8 | 1.1 |
UI | 193 | 44 | |
Vitamina E | mg α-TE | 8.0 | 1.9 |
UI | 12.0 | 2.8 | |
Vitamina K1 | mcg | 21.3 | 4.9 |
Vitamina C | mg | 55 | 13 |
Ácido fólico | mcg | 132 | 30 |
Vitamina B1 | mg | 0.81 | 0.19 |
Vitamina B2 | mg | 0.81 | 0.19 |
Vitamina B6 | mg | 1.02 | 0.23 |
Vitamina B12 | mcg | 1.52 | 0.35 |
Niacina | mg | 5.58 | 1.28 |
Niacina equivalente | mg NE | 8.3 | 1.9 |
Ácido pantoténico | mg | 4.27 | 0.98 |
Biotina | mcg | 18.3 | 4.2 |
Colina | mg | 138 | 32 |
MINERALES | |||
Sodio | mg | 366 | 84 |
Potasio | mg | 681 | 157 |
Cloruro | mg | 559 | 129 |
Calcio | mg | 457 | 105 |
Fósforo | mg | 274 | 63 |
Magnesio | mg | 81 | 19 |
Hierro | mg | 2.44 | 0.56 |
Zinc | mg | 4.8 | 1.1 |
Manganeso | mg | 1.42 | 0.33 |
Cobre | mcg | 290 | 67 |
Yodo | mcg | 65 | 15 |
Selenio | mcg | 22.4 | 5.1 |
Cromo | mcg | 23.4 | 5.4 |
Molibdeno | mcg | 42.7 | 9.8 |
NUTRIENTE | UNIDADES | POR | POR 100 mL |
100g | DILUCIÓN ESTÁNDAR** | ||
Energía | kcal | 435 | 100 |
kJ | 1827 | 420 | |
Proteína | g | 16.16 | 3.72 |
Grasa | g | 14.23 | 3.27 |
Colesterol | mg | 6 | 1 |
Carbohidratos (sin fibra dietaria) | g | 58.28 | 13.40 |
Carbohidratos (con fibra dietaria) | g | 62.65 | 14.41 |
FOS/Inulina | g | 4.37 | 1.01 |
Humedad | g | 3.50 | - |
VITAMINAS | |||
Vitamina A (acetato) | mcg RE | 457 | 105 |
UI | 1525 | 351 | |
Vitamina A (beta caroteno) | mcg RE | 20 | 4.7 |
UI | 203 | 4.7 | |
Vitamina D3 | mcg | 4.8 | 1.1 |
UI | 193 | 44 | |
Vitamina E | mg α-TE | 8.0 | 1.9 |
UI | 12.0 | 2.8 | |
Vitamina K1 | mcg | 21.3 | 4.9 |
Vitamina C | mg | 55 | 13 |
Ácido fólico | mcg | 132 | 30 |
Vitamina B1 | mg | 0.81 | 0.19 |
Vitamina B2 | mg | 0.81 | 0.19 |
Vitamina B6 | mg | 1.02 | 0.23 |
Vitamina B12 | mcg | 1.52 | 0.35 |
Niacina | mg | 5.58 | 1.28 |
Niacina equivalente | mg NE | 8.3 | 1.9 |
Ácido pantoténico | mg | 4.27 | 0.98 |
Biotina | mcg | 18.3 | 4.2 |
Colina | mg | 138 | 32 |
MINERALES | |||
Sodio | mg | 366 | 84 |
Potasio | mg | 681 | 157 |
Cloruro | mg | 559 | 129 |
Calcio | mg | 457 | 105 |
Fósforo | mg | 274 | 63 |
Magnesio | mg | 81 | 19 |
Hierro | mg | 2.44 | 0.56 |
Zinc | mg | 4.8 | 1.1 |
Manganeso | mg | 1.42 | 0.33 |
Cobre | mcg | 290 | 67 |
Yodo | mcg | 65 | 15 |
Selenio | mcg | 22.4 | 5.1 |
Cromo | mcg | 23.4 | 5.4 |
Molibdeno | mcg | 42.7 | 9.8 |
Nutrición Especializada. Contiene proteína, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales.
Listo para tomar.
VANILLA
NUTRIENTE | UNIDADES | POR | POR 237 mL |
| 100 mL | | |
Energía | kcal | 105 | 250 |
kJ | 441 | 1046 | |
Proteína | g | 5.48 | 13 |
Grasa | g | 3.38 | 8 |
Ácido Linolénico | mg | 1589 | 3765 |
Ácido Linolénico | mg | 154 | 365 |
Grasa Saturada | g | 0.42 | 1 |
Grasa trans | g | 0 | 0 |
Grasa | g | 1.69 | 4 |
poliinsaturada | g | ||
Grasa | g | 1.05 | 2.5 |
monoinsaturada | g | ||
Carbohidratos | g | 13.5 | 32 |
Fibra dietaria | mg | 0 | 0 |
Azúcares | g | 9.3 | 22 |
Colesterol | UI | 2.1 | 5 |
Agua | mcg-RE | 82.7 | 196 |
VITAMINAS | | ||
Vitamina A | UI | 528 | 1250 |
mcg | 158 | 375 | |
Vitamina D | UI | 67.5 | 160 |
mg-TE | 1.7 | 4.0 | |
Vitamina E | mcg | 3.16 | 7.5 |
mg | 2.11 | 5.0 | |
Vitamina K | mcg | 8.44 | 20 |
Vitamina C | mg | 12.7 | 30 |
Ácido Fólico | mg | 42.2 | 100 |
Vitamina B1 | mg | 0.16 | 0.38 |
Vitamina B2 | mcg | 0.18 | 0.43 |
Vitamina B6 | mg | 0.211 | 0.50 |
Vitamina B12 | mg | 0.63 | 1.5 |
Niacina | mcg | 2.11 | 5.0 |
Ácido Pantoténico | mg | 1.05 | 2.5 |
Biotina | mg | 31.6 | 75 |
Colina | mg | 34.8 | 82.5 |
MINERALES | mg | ||
Sodio | mg | 101 | 240 |
Potasio | mg | 384 | 910 |
Cloruro | mg | 59.1 | 140 |
Calcio | mg | 148 | 350 |
Fósforo | mg | 148 | 350 |
Magnesio | mg | 42.2 | 100 |
Hierro | mg | 1.90 | 4.5 |
Zinc | mg | 1.58 | 3.75 |
Manganeso | mg | 0.507 | 1.2 |
Cobre | mg | 0.211 | 0.50 |
Yodo | mcg | 16.1 | 38 |
Selenio | mcg | 7.38 | 17.5 |
Cromo | mcg | 10.1 | 24 |
Molibdeno | mcg | 15.8 | 37.5 |
Las transacciones que se efectúen a través del sitio web externo se sujetan a los Términos y Condiciones, y Política de Privacidad de dicho sitio web que no está bajo control de Abbott. Abbott provee estos enlaces solamente para su conveniencia.