Alimento para uso especial en personas con restricción de volumen y/o saciedad temprana. Con buen aporte proteico.
Nutrición especializada densamente calórica. Formulada con proteína, vitaminas y minerales.
Listo para tomar.
Vainilla
NUTRIENTE | UNIDAD | UNIDA | POR |
100 mL | |||
Energia EU | kcal | kcal | 240 |
kJ | kJ | 1008 | |
Energía INT | kcal | kcal | 240 |
kJ | kJ | 1008 | |
Proteina | g | g | 10.20 |
Grasa | g | g | 9.35 |
Carbohidrats | g | g | 28.77 |
Azúcares | g | g | 6.2 |
Agua | g | g | 64.3 |
Colina | mg | mg | 97 |
VITAMINAS | |||
Vitamina A (palmitato) | mcg RE | mcg RE | 155 |
UI | UI | 516 | |
Vitamina D3 | mcg | mcg | 3.0 |
UI | UI | 120 | |
Vitamina E | mg α-TE | mg α-TE | 4.7 |
UI | UI | 7.0 | |
Vitamina K1 | mcg | mcg | 21 |
Vitamina C | mg | mg | 21 |
Ácido fólico | mcg | mcg | 48 |
Vitamina B1 | mg | mg | 0.35 |
Vitamina B2 | mg | mg | 0.47 |
Vitamina B6 | mg | mg | 0.47 |
Vitamina B12 | mcg | mcg | 0.97 |
Niacina equialente | mg | mg | 4.4 |
Ácidopantotnico | mg | mg | 1.5 |
Biotina | mcg | mcg | 7.5 |
MINERALES | |||
Sodio | mg | mg | 145 |
Potasio | mg | mg | 215 |
Cloruro | mg | mg | 145 |
Calcio | mg | mg | 170 |
Fósforo | mg | mg | 170 |
Magnesio | mg | mg | 20 |
Hierro | mg | mg | 3.4 |
Zinc | mg | mg | 2.9 |
Manganeso | mg | mg | 0.60 |
Cobre | mcg | mcg | 320 |
Yodo | mcg | mcg | 38.4 |
Selenio | mcg | mcg | 12 |
Cromo | mcg | mcg | 10 |
Molibdeno | mcg | mcg | 20 |
Las transacciones que se efectúen a través del sitio web externo se sujetan a los Términos y Condiciones, y Política de Privacidad de dicho sitio web que no está bajo control de Abbott. Abbott provee estos enlaces solamente para su conveniencia.