Alimento para uso especial en adulto mayor con desnutrición moderada a severa en condición de hospitalización y/o con reciente alta hospitalaria.
Nutrición especializada hiperprotéica y densamente calórica. Con HMB y Vitamina D.
Listo para tomar.
VANILLA
NUTRIENTE | UNIDAD | POR 100 mL | POR 220 mL |
Energía | kcal | 150 | 330 |
kJ | 631 | 1388 | |
Proteína | g | 9.10 | 20 |
Grasa | g | 4.80 | 11 |
Carbohidratos | mg | 16.80 | 37 |
Azúcares | g | 6.8 | 15 |
Fibra | g | 0.75 | 1.7 |
FOS | g | 0.75 | 1.7 |
HMB | g | 0.55 | 1.2 |
Agua | 76.50 | 168 | |
Carnitina | mcg RE | 18 | 40 |
Colina | UI | 70 | 154 |
VITAMINAS | mcg RE | ||
Vitamina A(plmitao) | UI | 60 | 32 |
mcg | 200 | 440 | |
Vitamina A(betacaoten) | mcg | 60 | 132 |
UI | 600 | 1320 | |
Vitamina D3 | mg α-TE | 5.7 | 13 |
mcg | 227 | 500 | |
Vitamina E | mg | 2.5 | 5.5 |
mcg | 3.7 | 8.1 | |
Vitamina K1 | mg | 15 | 33 |
Vitamina C | mg | 16 | 35 |
Ácido fólico | mg | 35 | 77 |
Vitamina B1 | mcg | 0.26 | 0.57 |
Vitamina B2 | mg | 0.32 | 0.70 |
Vitamina B6 | mg NE | 0.30 | 0.66 |
Vitamina B12 | mg | 0.65 | 1.4 |
Niacina equivalente | mcg | 3.0 | 6.6 |
Ácido pantoténico | mg | 1.1 | 2.4 |
Biotina | 6.0 | 13 | |
MINERALES | mg | | |
Sodio | mg | 150 | 330 |
Potasio | mg | 270 | 594 |
Cloruro | mg | 63 | 139 |
Calcio | mg | 227 | 499 |
Fósforo | mg | 118 | 260 |
Magnesio | mg | 25 | 55 |
Hierro | mg | 2.1 | 4.6 |
Zinc | mg | 1.75 | 3.9 |
Manganeso | mcg | 0.45 | 0.99 |
Cobre | mcg | 245 | 539 |
Yodo | mcg | 22 | 48 |
Selenio | mcg | 9.0 | 20 |
Cromo | mcg | 8.5 | 19 |
Molibdeno | mcg | 15 | 33 |
Las transacciones que se efectúen a través del sitio web externo se sujetan a los Términos y Condiciones, y Política de Privacidad de dicho sitio web que no está bajo control de Abbott. Abbott provee estos enlaces solamente para su conveniencia.