Ayuda a recuperar la masa muscular perdida por diversas causas (Ej. cirugía, trauma o enfermedad), para adultos que requieren intervención médica y que no logran suplir sus requerimientos nutricionales con una alimentación normal o modificada. Contiene HMB, vitaminas y minerales.
Nutrición Especializada. Contiene HMB. Proteína, carbohidratos, lípidos,vitaminas y minerales
Listo para tomar.
CHOCOLATE
VANILLA
FRESA
Nutrición Especializada. Contiene HMB. Proteína, carbohidratos, lípidos,vitaminas y minerales
Listo para tomar.
CHOCOLATE
VANILLA
FRESA
Nutrición Especializada. Contiene HMB. Proteína, carbohidratos, lípidos,vitaminas y minerales
Listo para tomar.
CHOCOLATE
VANILLA
FRESA
NUTRIENTE | UNIDAD | POR | POR 220 mL |
| 100 mL | | |
Energía | kcal | 108 | 237 |
kJ | 454 | 999 | |
Proteína | g | 5.50 | 12.10 |
Grasa | g | 3.35 | 7.37 |
Ácido Linolénico | mg | 140 | 308 |
Ácido Linoléico | g | 1.4 | 3.1 |
Carbohidratos | g | 13.50 | 29.70 |
Azúcares | g | 4.2 | 9.2 |
HMB | g | 0.55 | 1.2 |
Agua | g | 83.25 | 183.15 |
Colina | mg | 35 | 77 |
VITAMINAS | |||
Vitamina A(palmitato) | mcg RE UI | 100 333 | 220 733 |
Vitamina D3 | mcg UI | 1.8 70 | 4.0 154 |
Vitamina E | mg a-TE UI | 1.1 1.6 | 2.4 3.5 |
Vitamina K1 | mcg | 8.4 | 18 |
Vitamina C | mg | 13 | 29 |
Ácido Fólico | mcg | 30 | 66 |
Vitamina B1 | mg | 0.18 | 0.40 |
Vitamina B2 | mg | 0.22 | 0.48 |
Vitamina B6 | mg | 0.25 | 0.55 |
Vitamina B12 | mcg | 0.42 | 0.92 |
Niacina | mg | 1.3 | 2.9 |
Niacina equivalente | mg NE | 2.4 | 5.3 |
Ácido Pantoténico | mg | 0.90 | 2.0 |
Biotina | mcg | 5.0 | 11 |
MINERALES | |||
Sodio | mg | 100 | 220 |
Potasio | mg | 355 | 781 |
Cloruro | mg | 59 | 130 |
Calcio | mg | 148 | 326 |
Fósforo | mg | 148 | 326 |
Magnesio | mg | 42 | 92 |
Hierro | mg | 1.9 | 4.2 |
Zinc | mg | 1.6 | 3.5 |
Manganeso | mg | 0.45 | 0.99 |
Cobre | mcg | 210 | 462 |
Yodo | mcg | 16 | 35 |
Selenio | mcg | 8.0 | 18 |
Cromo | mcg | 7.5 | 17 |
Molibdeno | mcg | 16 | 35 |
OSMOLARIDAD: 471 mOsm/L
1.2 g de HMB equivalen a 1.5 g de Ca-HMB (β-hidroxi-β-metilbutirato de calcio monohidrato) por porción de 220 mL.
NUTRIENTE | UNIDAD | POR | POR 220 mL |
| 100 mL | | |
Energía | kcal | 108 | 237 |
kJ | 454 | 999 | |
Proteína | g | 5.50 | 12.10 |
Grasa | g | 3.35 | 7.37 |
Ácido Linolénico | mg | 140 | 308 |
Ácido Linoléico | g | 1.4 | 3.1 |
Carbohidratos | g | 13.50 | 29.70 |
Azúcares | g | 4.2 | 9.2 |
HMB | g | 0.55 | 1.2 |
Agua | g | 83.25 | 183.15 |
Colina | mg | 35 | 77 |
VITAMINAS | |||
Vitamina A(palmitato) | mcg RE UI | 100 333 | 220 733 |
Vitamina D3 | mcg UI | 1.8 70 | 4.0 154 |
Vitamina E | mg a-TE UI | 1.1 1.6 | 2.4 3.5 |
Vitamina K1 | mcg | 8.4 | 18 |
Vitamina C | mg | 13 | 29 |
Ácido Fólico | mcg | 30 | 66 |
Vitamina B1 | mg | 0.18 | 0.40 |
Vitamina B2 | mg | 0.22 | 0.48 |
Vitamina B6 | mg | 0.25 | 0.55 |
Vitamina B12 | mcg | 0.42 | 0.92 |
Niacina | mg | 1.3 | 2.9 |
Niacina equivalente | mg NE | 2.4 | 5.3 |
Ácido Pantoténico | mg | 0.90 | 2.0 |
Biotina | mcg | 5.0 | 11 |
MINERALES | |||
Sodio | mg | 100 | 220 |
Potasio | mg | 355 | 781 |
Cloruro | mg | 59 | 130 |
Calcio | mg | 148 | 326 |
Fósforo | mg | 148 | 326 |
Magnesio | mg | 42 | 92 |
Hierro | mg | 1.9 | 4.2 |
Zinc | mg | 1.6 | 3.5 |
Manganeso | mg | 0.45 | 0.99 |
Cobre | mcg | 210 | 462 |
Yodo | mcg | 16 | 35 |
Selenio | mcg | 8.0 | 18 |
Cromo | mcg | 7.5 | 17 |
Molibdeno | mcg | 16 | 35 |
OSMOLARIDAD: 471 mOsm/L
1.2 g de HMB equivalen a 1.5 g de Ca-HMB (β-hidroxi-β-metilbutirato de calcio monohidrato) por porción de 220 mL.
NUTRIENTE | UNIDAD | POR | POR 220 mL |
| 100 mL | | |
Energía | kcal | 108 | 237 |
kJ | 454 | 999 | |
Proteína | g | 5.50 | 12.10 |
Grasa | g | 3.35 | 7.37 |
Ácido Linolénico | mg | 140 | 308 |
Ácido Linoléico | g | 1.4 | 3.1 |
Carbohidratos | g | 13.50 | 29.70 |
Azúcares | g | 4.2 | 9.2 |
HMB | g | 0.55 | 1.2 |
Agua | g | 83.25 | 183.15 |
Colina | mg | 35 | 77 |
VITAMINAS | |||
Vitamina A(palmitato) | mcg RE UI | 100 333 | 220 733 |
Vitamina D3 | mcg UI | 1.8 70 | 4.0 154 |
Vitamina E | mg a-TE UI | 1.1 1.6 | 2.4 3.5 |
Vitamina K1 | mcg | 8.4 | 18 |
Vitamina C | mg | 13 | 29 |
Ácido Fólico | mcg | 30 | 66 |
Vitamina B1 | mg | 0.18 | 0.40 |
Vitamina B2 | mg | 0.22 | 0.48 |
Vitamina B6 | mg | 0.25 | 0.55 |
Vitamina B12 | mcg | 0.42 | 0.92 |
Niacina | mg | 1.3 | 2.9 |
Niacina equivalente | mg NE | 2.4 | 5.3 |
Ácido Pantoténico | mg | 0.90 | 2.0 |
Biotina | mcg | 5.0 | 11 |
MINERALES | |||
Sodio | mg | 100 | 220 |
Potasio | mg | 355 | 781 |
Cloruro | mg | 59 | 130 |
Calcio | mg | 148 | 326 |
Fósforo | mg | 148 | 326 |
Magnesio | mg | 42 | 92 |
Hierro | mg | 1.9 | 4.2 |
Zinc | mg | 1.6 | 3.5 |
Manganeso | mg | 0.45 | 0.99 |
Cobre | mcg | 210 | 462 |
Yodo | mcg | 16 | 35 |
Selenio | mcg | 8.0 | 18 |
Cromo | mcg | 7.5 | 17 |
Molibdeno | mcg | 16 | 35 |
OSMOLARIDAD: 471 mOsm/L
1.2 g de HMB equivalen a 1.5 g de Ca-HMB (β-hidroxi-β-metilbutirato de calcio monohidrato) por porción de 220 mL.
Las transacciones que se efectúen a través del sitio web externo se sujetan a los Términos y Condiciones, y Política de Privacidad de dicho sitio web que no está bajo control de Abbott. Abbott provee estos enlaces solamente para su conveniencia.