+ Mais Proteína Para pessoas ativas que buscam ganho de massa muscular. 220ml no sabor baunilha
Pronto para beber.
BAUNILHA
ENSURE PROTEIN | ||
Quantidade por 100ml* | ||
Valor energético | 125 kcal = 526 kJ | |
Carboidratos | 16 | g, dos quais: |
Açúcares | 9,3 | g |
Proteínas | 7,9 | g |
Gorduras totais | 3,3 | g, das quais: |
Gorduras saturadas | 0,3 | g |
Gorduras trans | 0 | g |
Gorduras monoinsaturadas | 1,8 | g |
Gorduras poli-insaturadas | 1 | g |
Ômega 3 | 0,1 | g |
Ômega 6 | 0,8 | g |
Colesterol | 2,3 | mg |
Fibra alimentar | 0 | g |
Sódio | 128 | mg |
Cálcio | 125 | mg |
Fósforo | 88 | mg |
Magnésio | 25 | mg |
Ferro | 1,2 | mg |
Zinco | 1,1 | mg |
Manganês | 0,28 | mg |
Cobre | 130 | µg |
Iodo | 16 | µg |
Selênio | 5,2 | µg |
Cromo | 5 | µg |
Molibdênio | 11 | µg |
Potássio | 220 | mg |
Cloro | 115 | mg |
Vitamina A | 105 | µg RE |
Vitamina D | 1,1 | µg |
Vitamina E | 2 | mg α-TE |
Vitamina K | 9,5 | µg |
Vitamina C | 13 | mg |
Vitamina B1 | 0,21 | mg |
Vitamina B2 | 0,24 | mg |
Vitamina B6 | 0,3 | mg |
Vitamina B12 | 0,4 | µg |
Ácido Fólico | 32 | µg |
Niacina | 0,9 | mg |
Ácido pantotênico | 0,9 | mg |
Biotina | 5 | µg |
Colina | 42 | mg |
Ao continuar a seguir esse link você será direcionado para um site externo, não operado ou controlado pela Abbott. A Abbott não é responsável pelo conteúdo de tais sites, sua operação ou disponibilidade. A Abbott disponibiliza este link para você, para sua mera conveniência. Atente-se que o site que você está prestes a entrar poderá possuir Políticas de Privacidade, Políticas de Cookies e Termos e Condições de Uso diversos dos adotados pela Abbott.