CARACTERÍSTICAS
+ Mais Caloria. Para pessoas que precisam ganhar peso de forma saudável. 200ml nos sabores baunilha e chocolate.
INSTRUCCIONES DE USO
Pronto para beber.
BAUNILHA
CHOCOLATE
CARACTERÍSTICAS
+ Mais Caloria. Para pessoas que precisam ganhar peso de forma saudável. 200mL nos sabores baunilha e chocolate
INSTRUCCIONES DE USO
Pronto para beber.
BAUNILHA
CHOCOLATE
ENSURE PLUS BAUNILHA | ||
Quantidade por 100ml* | ||
Valor energético | 150 kcal = 632 kJ | |
Carboidratos | 20 | g, dos quais: |
Açúcares | 6,5 | g |
Proteínas | 6,3 | g |
Gorduras totais | 4,9 | g, das quais: |
Gorduras saturadas | 0,5 | g |
Gorduras trans | 0 | g |
Gorduras monoinsaturadas | 2,5 | g |
Gorduras poli-insaturadas | 1,8 | g |
Ômega 3 | 0,3 | g |
Ômega 6 | 1,4 | g |
Colesterol | 2,3 | mg |
Fibra alimentar | 0 | g |
Sódio | 92 | mg |
Cálcio | 120 | mg |
Fósforo | 100 | mg |
Magnésio | 30 | mg |
Ferro | 2,1 | mg |
Zinco | 1,4 | mg |
Manganês | 0,35 | mg |
Cobre | 150 | µg |
Iodo | 22 | µg |
Selênio | 6 | µg |
Cromo | 5 | µg |
Molibdênio | 11 | µg |
Potássio | 160 | mg |
Cloro | 110 | mg |
Vitamina A | 117 | µg RE |
Vitamina D | 2 | µg |
Vitamina E | 2,1 | mg α-TE |
Vitamina K | 12 | µg |
Vitamina C | 12 | mg |
Vitamina B1 | 0,2 | mg |
Vitamina B2 | 0,25 | mg |
Vitamina B6 | 0,3 | mg |
Vitamina B12 | 0,5 | µg |
Ácido Fólico | 23 | µg |
Niacina | 2,6 | mg |
Ácido pantotênico | 0,6 | mg |
Biotina | 3 | µg |
Colina | 55 | mg |
ENSURE PLUS CHOCOLATE | ||
Quantidade por 100ml* | ||
Valor energético | 150 kcal = 632 kJ | |
Carboidratos | 20 | g, dos quais: |
Açúcares | 6,7 | g |
Proteínas | 6,3 | g |
Gorduras totais | 4,9 | g, das quais: |
Gorduras saturadas | 0,6 | g |
Gorduras trans | 0 | g |
Gorduras monoinsaturadas | 2,5 | g |
Gorduras poli-insaturadas | 1,8 | g |
Ômega 3 | 0,3 | g |
Ômega 6 | 1,4 | g |
Colesterol | 1,8 | mg |
Fibra alimentar | 0 | g |
Sódio | 92 | mg |
Cálcio | 120 | mg |
Fósforo | 100 | mg |
Magnésio | 30 | mg |
Ferro | 2,1 | mg |
Zinco | 1,2 | mg |
Manganês | 0,35 | mg |
Cobre | 150 | µg |
Iodo | 22 | µg |
Selênio | 6 | µg |
Cromo | 9 | µg |
Molibdênio | 11 | µg |
Potássio | 160 | mg |
Cloro | 110 | mg |
Vitamina A | 117 | µg RE |
Vitamina D | 2 | µg |
Vitamina E | 2,1 | mg α-TE |
Vitamina K | 12 | µg |
Vitamina C | 12 | mg |
Vitamina B1 | 0,2 | mg |
Vitamina B2 | 0,23 | mg |
Vitamina B6 | 0,3 | mg |
Vitamina B12 | 0,55 | µg |
Ácido Fólico | 23 | µg |
Niacina | 2,6 | mg |
Ácido pantotênico | 0,6 | mg |
Biotina | 3 | µg |
Colina | 55 | mg |
Ao continuar a seguir esse link você será direcionado para um site externo, não operado ou controlado pela Abbott. A Abbott não é responsável pelo conteúdo de tais sites, sua operação ou disponibilidade. A Abbott disponibiliza este link para você, para sua mera conveniência. Atente-se que o site que você está prestes a entrar poderá possuir Políticas de Privacidade, Políticas de Cookies e Termos e Condições de Uso diversos dos adotados pela Abbott.