Ensure® vainilla es un alimento en polvo, que, al mezclarse con agua, proporciona una nutrición completa y balanceada que puede emplearse como único alimento o suplemento alimenticio.
No contiene gluten y es apto para personas con sensibilidad a la lactosa. No se debe usar en caso de galactosemia. No está indicado para niños, excepto bajo la recomendación de un médico u otro profesional de salud calificado.
Para obtener una porción de 230 mL, vierta aproximadamente 195 mL de agua fría en un recipiente y añada gradualmente 6 cucharadas al ras. Agite bien para disolver el polvo.
VAINILLA
FRESA
CHOCOLATE
No contiene gluten y es apto para personas con sensibilidad a la lactosa. No se debe usar en caso de galactosemia. No está indicado para niños, excepto bajo la recomendación de un médico u otro profesional de salud calificado.
Para obtener una porción de 230 mL, vierta aproximadamente 195 mL de agua fría en un recipiente y añada gradualmente 6 cucharadas al ras. Agite bien para disolver el polvo.
VAINILLA
FRESA
CHOCOLATE
No contiene gluten y es apto para personas con sensibilidad a la lactosa. No se debe usar en caso de galactosemia. No está indicado para niños, excepto bajo la recomendación de un médico u otro profesional de salud calificado.
Para obtener una porción de 230 mL, vierta aproximadamente 195 mL de agua fría en un recipiente y añada gradualmente 6 cucharadas al ras. Agite bien para disolver el polvo.
VAINILLA
FRESA
CHOCOLATE
ANÁLISIS APROXIMADO | UNIDADES | Polvo (por 100 g) | Dilución Estándar* (por 230 mL) |
Energía | kcal | 428 | 230 |
kJ | 1799 | 967 | |
Proteína | g | 15,90 | 8,55 |
Grasas | g | 14,00 | 7,53 |
Grasas saturadas | g | 1,6 | 0,86 |
Grasas mono-insaturadas | g | 8,7 | 4,7 |
Grasas poli-insaturadas | g | 3,0 | 1,6 |
Ácido linoleico (Omega 6) | g | 2,6 | 1,4 |
Ácido α-linolénico (Omega 3) | g | 0,30 | 0,16 |
Grasas Trans | g | 0,09 | 0,05 |
Colesterol | g | 0,008 | 0,004 |
Carbohidratos | g | 57,40 | 30,87 |
Azúcares | g | 20 | 11 |
Fibras | g | 4,30 | 2,31 |
Oligofructosa (FOS) | g | 4,30 | 2,31 |
Colina | mg | 136 | 73 |
VITAMINAS | |||
Vitamina A (palmitato) | UI (µg RE) | 1500 (450) | 807 (242) |
Vitamina A (beta caroteno) | UI (µg RE) | 200 (20) | 108 (11) |
Vitamita D3 | UI (µg) | 190 (4,8) | 102 (2,6) |
Vitamina E | UI (mg α-TE) | 11,8 (7,9) | 6,3 (4,2) |
Vitamina K1 | µg | 33 | 18 |
Vitamina C | mg | 54 | 29 |
Tiamina (Vitamina B1) | mg | 0,80 | 0,43 |
Rivoflavina (Vitamina B2) | mg | 0,80 | 0,43 |
Niacina equivalente | mg NE | 5,0 | 2,7 |
Vitamina B6 | mg | 1,0 | 0,54 |
Ácido fólico | µg | 130 | 70 |
Vitamina B12 | µg | 1,5 | 0,81 |
Biotina | µg | 18 | 9,7 |
Ácido Pantoténico | mg | 4,2 | 2,3 |
MINERALES | |||
Sodio | mg | 360 | 194 |
Potasio | mg | 670 | 360 |
Cloruro | mg | 450 | 242 |
Calcio | mg | 450 | 242 |
Fósforo | mg | 235 | 126 |
Magnesio | mg | 75 | 40 |
Hierro | mg | 4,0 | 2,2 |
Zinc | mg | 4,7 | 2,5 |
Cobre | µg | 285 | 153 |
Manganeso | mg | 1,4 | 0,75 |
Selenio | µg | 22 | 12 |
Cromo | µg | 23 | 12 |
Molibdeno | µg | 42 | 23 |
Yodo | µg | 64 | 34 |
ANÁLISIS APROXIMADO | UNIDADES | Polvo (por 100 g) | Dilución Estándar* (por 230 mL) |
Energía | kcal | 428 | 230 |
kJ | 1799 | 967 | |
Proteína | g | 15,90 | 8,55 |
Grasas | g | 14,00 | 7,53 |
Grasas saturadas | g | 1,6 | 0,86 |
Grasas mono-insaturadas | g | 8,7 | 4,7 |
Grasas poli-insaturadas | g | 3,0 | 1,6 |
Ácido linoleico (Omega 6) | g | 2,6 | 1,4 |
Ácido α-linolénico (Omega 3) | g | 0,30 | 0,16 |
Grasas Trans | g | 0,09 | 0,05 |
Colesterol | g | 0,008 | 0,004 |
Carbohidratos | g | 57,40 | 30,87 |
Azúcares | g | 20 | 11 |
Fibras | g | 4,30 | 2,31 |
Oligofructosa (FOS) | g | 4,30 | 2,31 |
Colina | mg | 136 | 73 |
VITAMINAS | |||
Vitamina A (palmitato) | UI (µg RE) | 1500 (450) | 807 (242) |
Vitamina A (beta caroteno) | UI (µg RE) | 200 (20) | 108 (11) |
Vitamita D3 | UI (µg) | 190 (4,8) | 102 (2,6) |
Vitamina E | UI (mg α-TE) | 11,8 (7,9) | 6,3 (4,2) |
Vitamina K1 | µg | 33 | 18 |
Vitamina C | mg | 54 | 29 |
Tiamina (Vitamina B1) | mg | 0,80 | 0,43 |
Rivoflavina (Vitamina B2) | mg | 0,80 | 0,43 |
Niacina equivalente | mg NE | 5,0 | 2,7 |
Vitamina B6 | mg | 1,0 | 0,54 |
Ácido fólico | µg | 130 | 70 |
Vitamina B12 | µg | 1,5 | 0,81 |
Biotina | µg | 18 | 9,7 |
Ácido Pantoténico | mg | 4,2 | 2,3 |
MINERALES | |||
Sodio | mg | 360 | 194 |
Potasio | mg | 670 | 360 |
Cloruro | mg | 450 | 242 |
Calcio | mg | 450 | 242 |
Fósforo | mg | 235 | 126 |
Magnesio | mg | 75 | 40 |
Hierro | mg | 4,0 | 2,2 |
Zinc | mg | 4,7 | 2,5 |
Cobre | µg | 285 | 153 |
Manganeso | mg | 1,4 | 0,75 |
Selenio | µg | 22 | 12 |
Cromo | µg | 23 | 12 |
Molibdeno | µg | 42 | 23 |
Yodo | µg | 64 | 34 |
ANÁLISIS APROXIMADO | UNIDADES | Polvo (por 100 g) | Dilución Estándar* (por 230 mL) |
Energía | kcal | 428 | 230 |
kJ | 1799 | 967 | |
Proteína | g | 15,90 | 8,55 |
Grasas | g | 14,00 | 7,53 |
Grasas saturadas | g | 1,6 | 0,86 |
Grasas mono-insaturadas | g | 8,7 | 4,7 |
Grasas poli-insaturadas | g | 3,0 | 1,6 |
Ácido linoleico (Omega 6) | g | 2,6 | 1,4 |
Ácido α-linolénico (Omega 3) | g | 0,30 | 0,16 |
Grasas Trans | g | 0,09 | 0,05 |
Colesterol | g | 0,008 | 0,004 |
Carbohidratos | g | 57,40 | 30,87 |
Azúcares | g | 19 | 10 |
Fibras | g | 4,30 | 2,31 |
Oligofructosa (FOS) | g | 4,30 | 2,31 |
Colina | mg | 136 | 73 |
VITAMINAS | |||
Vitamina A (palmitato) | UI (µg RE) | 1500 (450) | 807 (242) |
Vitamina A (beta caroteno) | UI (µg RE) | 200 (20) | 108 (11) |
Vitamita D3 | UI (µg) | 190 (4,8) | 102 (2,6) |
Vitamina E | UI (mg α-TE) | 11,8 (7,9) | 6,3 (4,2) |
Vitamina K1 | µg | 33 | 18 |
Vitamina C | mg | 54 | 29 |
Tiamina (Vitamina B1) | mg | 0,80 | 0,43 |
Rivoflavina (Vitamina B2) | mg | 0,80 | 0,43 |
Niacina equivalente | mg NE | 5,0 | 2,7 |
Vitamina B6 | mg | 1,0 | 0,54 |
Ácido fólico | µg | 130 | 70 |
Vitamina B12 | µg | 1,5 | 0,81 |
Biotina | µg | 18 | 9,7 |
Ácido Pantoténico | mg | 4,2 | 2,3 |
MINERALES | |||
Sodio | mg | 350 | 188 |
Potasio | mg | 800 | 430 |
Cloruro | mg | 450 | 242 |
Calcio | mg | 440 | 237 |
Fósforo | mg | 235 | 126 |
Magnesio | mg | 96 | 52 |
Hierro | mg | 5,1 | 2,7 |
Zinc | mg | 4,7 | 2,5 |
Cobre | µg | 400 | 215 |
Manganeso | mg | 1,6 | 0,86 |
Selenio | µg | 22 | 12 |
Cromo | µg | 28 | 15 |
Molibdeno | µg | 42 | 23 |
Yodo | µg | 64 | 34 |
*La dilución estándar es 234 gramos de polvo, diluidos a un litro con agua. Para preparar una porción estándar de 230 mL, mezclar 6 cucharadas (aproximadamente 53,8g) de polvo con 195 mL de agua.
Alimentación por sonda: Siga las instrucciones del médico o profesional de la salud. Cuando inicie la alimentación por sonda, la velocidad de flujo, el volumen y la dilución dependerán de la condición y tolerancia del paciente. Se debe ser cuidadoso para evitar la contaminación de este producto durante su preparación y la administración. No para uso parenteral.
USTED ESTA A PUNTO DE SALIR DEL SITIO. A UN SITIO WEB DE UN TERCERO. Este enlace lo llevará fuera del sitio web de Abbott Global y de que no está bajo control de Abbott. Abbott no es responsable por los contenidos ni el tratamiento de datos personales de dicho sitio. Abbott provee estos enlaces solamente para su conveniencia, y la incorporación de cualquier enlace no implica aprobación del sitio por Abbott. El sitio web al que usted se dirigirá podría no tener el óptimo tamaño de su pantalla.