Alimentación especializada que con su combinación única de HMB (beta-hidroxi-beta-metilbutirato), proteína de alta calidad y 28 vitaminas y minerales apoya al mantenimiento y recuperación de masa muscular brindando fuerza, vitalidad y actividad.
Nutrición Especializada. Contiene HMB (beta-hidroxi-beta-metilbutirato), proteína, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales. Apto para personas con intolerancia a la lactosa y libre de gluten.
Listo para tomar.
CAFE
CHOCOLATE
VANILLA
FRESA
Nutrición Especializada. Contiene HMB (beta-hidroxi-beta-metilbutirato), proteína, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales. Apto para personas con intolerancia a la lactosa y libre de gluten.
Listo para tomar.
CAFE
CHOCOLATE
VANILLA
FRESA
Nutrición Especializada. Contiene HMB (beta-hidroxi-beta-metilbutirato), proteína, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales. Apto para personas con intolerancia a la lactosa y libre de gluten.
Listo para tomar.
CAFE
CHOCOLATE
VANILLA
FRESA
Nutrición Especializada. Contiene HMB (beta-hidroxi-beta-metilbutirato), proteína, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales. Apto para personas con intolerancia a la lactosa y libre de gluten.
Listo para tomar.
CAFE
CHOCOLATE
VANILLA
FRESA
NUTRIENTES | UNIDAD | POR 100 mL | POR 220 mL |
Energía | Kcal | 108 | 237 |
kJ | 454 | 999 | |
Proteína | g | 5.5 | 12.1 |
Grasas totales | g | 3,35 | 7.37 |
Acido linoléico (Omega-3) | mg | 140 | 308 |
Acido linoléico (Omega-6) | g | 1.4 | 3.1 |
Carbohidratos | g | 13.5 | 29.7 |
Ázucares | g | 4,2 | 9.2 |
HMB | g | 0.55 | 1.2 |
Agua | g | 83.25 | 183.15 |
Colina | mg | 35 | 77 |
VITAMINAS | |||
Vitamina A | μg-RE | 100 | 220 |
UI | 333 | 733 | |
Vitamina D | μg | 1.8 | 4 |
UI | 70 | 154 | |
Vitamina E | mg ɑ-TE | 1.1 | 2.4 |
UI | 1.6 | 3.5 | |
Vitamina K | μg | 8.4 | 18 |
Vitamina C | mg ɑ-TE | 13 | 29 |
Ácido fólico | μg | 30 | 66 |
Vitamina B1 | mg | 0.18 | 0.4 |
Vitamina B2 | mg | 0.22 | 0.48 |
Vitamina B6 | mg | 0.25 | 0.55 |
Vitamina B12 | μg | 0.42 | 0.92 |
Niacina | mg | 1.3 | 2.9 |
Niacina Equivalente | mg NE | 2.4 | 5.3 |
Ácido pantoténico | mg | 0.9 | 2 |
Biotina | μg | 5 | 11 |
MINERALES | |||
Sodio | mg | 100 | 220 |
Potasio | mg | 355 | 781 |
Cloruro | mg | 59 | 130 |
Calcio | mg | 148 | 326 |
Fósforo | mg | 148 | 326 |
Magnesio | mg | 42 | 92 |
Hierro | mg | 1.9 | 4.2 |
Zinc | mg | 1.6 | 3.5 |
Manganeso | mg | 0.45 | 0.99 |
Cobre | μg | 210 | 462 |
Yodo | μg | 16 | 35 |
Selenio | μg | 8 | 18 |
Cromo | μg | 7.5 | 17 |
Molibdeno | μg | 16 | 35 |
NUTRIENTES | UNIDAD | POR 100 mL | POR 220 mL |
Energía | Kcal | 108 | 237 |
kJ | 454 | 999 | |
Proteína | g | 5.5 | 12.1 |
Grasas totales | g | 3,35 | 7.37 |
Acido linoléico (Omega-3) | mg | 140 | 308 |
Acido linoléico (Omega-6) | g | 1.4 | 3.1 |
Carbohidratos | g | 13.5 | 29.7 |
Ázucares | g | 4,2 | 9.2 |
HMB | g | 0.55 | 1.2 |
Agua | g | 83.25 | 183.15 |
Colina | mg | 35 | 77 |
VITAMINAS | |||
Vitamina A | μg-RE | 100 | 220 |
UI | 333 | 733 | |
Vitamina D | μg | 1.8 | 4 |
UI | 70 | 154 | |
Vitamina E | mg ɑ-TE | 1.1 | 2.4 |
UI | 1.6 | 3.5 | |
Vitamina K | μg | 8.4 | 18 |
Vitamina C | mg ɑ-TE | 13 | 29 |
Ácido fólico | μg | 30 | 66 |
Vitamina B1 | mg | 0.18 | 0.4 |
Vitamina B2 | mg | 0.22 | 0.48 |
Vitamina B6 | mg | 0.25 | 0.55 |
Vitamina B12 | μg | 0.42 | 0.92 |
Niacina | mg | 1.3 | 2.9 |
Niacina Equivalente | mg NE | 2.4 | 5.3 |
Ácido pantoténico | mg | 0.9 | 2 |
Biotina | μg | 5 | 11 |
MINERALES | |||
Sodio | mg | 100 | 220 |
Potasio | mg | 355 | 781 |
Cloruro | mg | 59 | 130 |
Calcio | mg | 148 | 326 |
Fósforo | mg | 148 | 326 |
Magnesio | mg | 42 | 92 |
Hierro | mg | 1.9 | 4.2 |
Zinc | mg | 1.6 | 3.5 |
Manganeso | mg | 0.45 | 0.99 |
Cobre | μg | 210 | 462 |
Yodo | μg | 16 | 35 |
Selenio | μg | 8 | 18 |
Cromo | μg | 7.5 | 17 |
Molibdeno | μg | 16 | 35 |
NUTRIENTES | UNIDAD | POR 100 mL | POR 220 mL |
Energía | Kcal | 108 | 237 |
kJ | 454 | 999 | |
Proteína | g | 5.5 | 12.1 |
Grasas totales | g | 3,35 | 7.37 |
Acido linoléico (Omega-3) | mg | 140 | 308 |
Acido linoléico (Omega-6) | g | 1.4 | 3.1 |
Carbohidratos | g | 13.5 | 29.7 |
Ázucares | g | 4,2 | 9.2 |
HMB | g | 0.55 | 1.2 |
Agua | g | 83.25 | 183.15 |
Colina | mg | 35 | 77 |
VITAMINAS | |||
Vitamina A | μg-RE | 100 | 220 |
UI | 333 | 733 | |
Vitamina D | μg | 1.8 | 4 |
UI | 70 | 154 | |
Vitamina E | mg ɑ-TE | 1.1 | 2.4 |
UI | 1.6 | 3.5 | |
Vitamina K | μg | 8.4 | 18 |
Vitamina C | mg ɑ-TE | 13 | 29 |
Ácido fólico | μg | 30 | 66 |
Vitamina B1 | mg | 0.18 | 0.4 |
Vitamina B2 | mg | 0.22 | 0.48 |
Vitamina B6 | mg | 0.25 | 0.55 |
Vitamina B12 | μg | 0.42 | 0.92 |
Niacina | mg | 1.3 | 2.9 |
Niacina Equivalente | mg NE | 2.4 | 5.3 |
Ácido pantoténico | mg | 0.9 | 2 |
Biotina | μg | 5 | 11 |
MINERALES | |||
Sodio | mg | 100 | 220 |
Potasio | mg | 355 | 781 |
Cloruro | mg | 59 | 130 |
Calcio | mg | 148 | 326 |
Fósforo | mg | 148 | 326 |
Magnesio | mg | 42 | 92 |
Hierro | mg | 1.9 | 4.2 |
Zinc | mg | 1.6 | 3.5 |
Manganeso | mg | 0.45 | 0.99 |
Cobre | μg | 210 | 462 |
Yodo | μg | 16 | 35 |
Selenio | μg | 8 | 18 |
Cromo | μg | 7.5 | 17 |
Molibdeno | μg | 16 | 35 |
NUTRIENTES | UNIDAD | POR 100 mL | POR 220 mL |
Energía | Kcal | 108 | 237 |
kJ | 454 | 999 | |
Proteína | g | 5.5 | 12.1 |
Grasas totales | g | 3,35 | 7.37 |
Acido linoléico (Omega-3) | mg | 140 | 308 |
Acido linoléico (Omega-6) | g | 1.4 | 3.1 |
Carbohidratos | g | 13.5 | 29.7 |
Ázucares | g | 4,2 | 9.2 |
HMB | g | 0.55 | 1.2 |
Agua | g | 83.25 | 183.15 |
Colina | mg | 35 | 77 |
VITAMINAS | |||
Vitamina A | μg-RE | 100 | 220 |
UI | 333 | 733 | |
Vitamina D | μg | 1.8 | 4 |
UI | 70 | 154 | |
Vitamina E | mg ɑ-TE | 1.1 | 2.4 |
UI | 1.6 | 3.5 | |
Vitamina K | μg | 8.4 | 18 |
Vitamina C | mg ɑ-TE | 13 | 29 |
Ácido fólico | μg | 30 | 66 |
Vitamina B1 | mg | 0.18 | 0.4 |
Vitamina B2 | mg | 0.22 | 0.48 |
Vitamina B6 | mg | 0.25 | 0.55 |
Vitamina B12 | μg | 0.42 | 0.92 |
Niacina | mg | 1.3 | 2.9 |
Niacina Equivalente | mg NE | 2.4 | 5.3 |
Ácido pantoténico | mg | 0.9 | 2 |
Biotina | μg | 5 | 11 |
MINERALES | |||
Sodio | mg | 100 | 220 |
Potasio | mg | 355 | 781 |
Cloruro | mg | 59 | 130 |
Calcio | mg | 148 | 326 |
Fósforo | mg | 148 | 326 |
Magnesio | mg | 42 | 92 |
Hierro | mg | 1.9 | 4.2 |
Zinc | mg | 1.6 | 3.5 |
Manganeso | mg | 0.45 | 0.99 |
Cobre | μg | 210 | 462 |
Yodo | μg | 16 | 35 |
Selenio | μg | 8 | 18 |
Cromo | μg | 7.5 | 17 |
Molibdeno | μg | 16 | 35 |
Cada toma aporta: 237 kcal -Presentación Bebida (1 botella de 220 mL).
1.2 g de HMB equivalen a 1.5 g de CaHMB (β-hidroxi-β-metilbutirato de calcio) por porción de 220 mL.
USTED ESTA A PUNTO DE SALIR DEL SITIO. A UN SITIO WEB DE UN TERCERO. Este enlace lo llevará fuera del sitio web de Abbott Global y de que no está bajo control de Abbott. Abbott no es responsable por los contenidos ni el tratamiento de datos personales de dicho sitio. Abbott provee estos enlaces solamente para su conveniencia, y la incorporación de cualquier enlace no implica aprobación del sitio por Abbott. El sitio web al que usted se dirigirá podría no tener el óptimo tamaño de su pantalla.