Alimentación especializada que con su combinación única de HMB,* proteína de alta calidad y 28 vitaminas y minerales apoya al mantenimiento y recuperación de masa muscular brindando fuerza, vitalidad y actividad.
Nutrición Especializada. Contiene HMB (beta-hidroxi-beta-metilbutirato), proteína, vitaminas y minerales. Libre de gluten.
Para preparar una porción de 230 mL, sirve 190 mL de agua fría o a temperatura ambiente en un vaso y agrega gradualmente 6 medidas de polvo al ras (cucharada medidora incluida en la lata). Revuelve hasta disolver el polvo completamente.
VAINILLA
CHOCOLATE
FRESA
FRESA BANANA
Nutrición Especializada. Contiene HMB (beta-hidroxi-beta-metilbutirato), proteína, vitaminas y minerales. Libre de gluten.
Para preparar una porción de 230 mL, sirve 190 mL de agua fría o a temperatura ambiente en un vaso y agrega gradualmente 6 medidas de polvo al ras (cucharada medidora incluida en la lata). Revuelve hasta disolver el polvo completamente.
VAINILLA
CHOCOLATE
FRESA
FRESA BANANA
Nutrición Especializada. Contiene HMB (beta-hidroxi-beta-metilbutirato), proteína, vitaminas y minerales. Libre de gluten.
Para preparar una porción de 230 mL, sirve 190 mL de agua fría o a temperatura ambiente en un vaso y agrega gradualmente 6 medidas de polvo al ras (cucharada medidora incluida en la lata). Revuelve hasta disolver el polvo completamente.
VAINILLA
CHOCOLATE
FRESA
FRESA BANANA
Nutrición Especializada. Contiene HMB (beta-hidroxi-beta-metilbutirato), proteína, vitaminas y minerales. Libre de gluten.
Para preparar una porción de 230 mL, sirve 190 mL de agua fría o a temperatura ambiente en un vaso y agrega gradualmente 6 medidas de polvo al ras (cucharada medidora incluida en la lata). Revuelve hasta disolver el polvo completamente.
VAINILLA
CHOCOLATE
FRESA
FRESA BANANA
ANÁLISIS APROXIMADO | UNIDADES | POLVO (por 100 g) | Dilución estándar** (por 100 mL) |
Energía | kcal | 426 | 100 |
kJ | 1792 | 422 | |
Proteínas | g | 15.90 | 3.74 |
Grasas | g | 14,00 | 3.30 |
Grasas Saturadas | g | 1.6 | 0.38 |
Grasas Monoinsaturadas | g | 7.5 | 1.8 |
Grasas Poliinsaturadas | g | 3,9 | 0,92 |
Ácido linolénico | mg | 530 | 125 |
Ácido linoleico | g | 3,2 | 0,75 |
Grasas Trans | g | 0,10 | 0,02 |
Colesterol | g | 0,006 | 0,001 |
Carbohidratos | g | 55,86 | 13,15 |
Azúcares | g | 17,80 | 4,19 |
Fibra | g | 3,10 | 0,73 |
FOS/Inulina | g | 3,10 | 0,73 |
HMB | g | 2,24 | 0,53 |
Colina | mg | 136 | 32 |
VITAMINAS | |||
Vitamina A (palmitato) | µg RE | 450 | 106 |
UI | 1500 | 353 | |
Vitamina A (β-caroteno) | µg RE | 20 | 4,7 |
UI | 200 | 47 | |
Vitamina D3 | µg | 6,0 | 1,4 |
UI | 240 | 56 | |
Vitamina E | mg α-TE | 7,9 | 1,9 |
UI | 12 | 2,8 | |
Vitamina K1 | µg | 21 | 4,9 |
Vitamina C | mg | 54 | 13 |
Ácido fólico | µg | 130 | 31 |
Vitamina B1 | mg | 0,80 | 0,19 |
Vitamina B2 | mg | 0,80 | 0,19 |
Vitamina B6 | mg | 1,0 | 0,24 |
Vitamina B12 | µg | 1,5 | 0,35 |
Equivalente de Niacina | mg NE | 8,2 | 1,9 |
Ácido pantoténico | mg | 4,2 | 0,99 |
Biotina | µg | 18 | 4,2 |
MINERALES | |||
Sodio | mg | 430 | 101 |
Potasio | mg | 855 | 201 |
Cloruro | mg | 550 | 129 |
Calcio | mg | 590 | 139 |
Fósforo | mg | 236 | 56 |
Magnesio | mg | 58 | 14 |
Hierro | mg | 2,4 | 0,56 |
Zinc | mg | 4,8 | 1,1 |
Manganeso | mg | 1,4 | 0,33 |
Cobre | µg | 295 | 69 |
Yodo | µg | 64 | 15 |
Selenio | µg | 22 | 5,2 |
Cromo | µg | 23 | 5,4 |
Molibdeno | µg | 42 | 9,9 |
ANÁLISIS APROXIMADO | UNIDADES | POLVO (por 100 g) | Dilución estándar** (por 100 mL) |
Energía | kcal | 426 | 100 |
Proteínas | g | 15.9 | 3.74 |
Grasas | g | 15.9 | 3.74 |
Grasas Saturadas | g | 1.4 | 0.33 |
Grasas Monoinsaturadas | g | 7.5 | 1.8 |
Grasas Trans | g | 0 | 0 |
Colesterol | g | 0.003 | 0.007 |
Azúcares | g | 55.86 | 13.15 |
Fibra | g | 17.8 | 4.19 |
FOS/Inulina | g | 3.1 | 0.73 |
HMB | g | 2.24 | 0.53 |
Colina | mg | 136 | 32 |
Colina | mg | 136 | 32 |
VITAMINAS | |||
Vitamina A (palmitato) | µg RE | 450 | 106 |
UI | 1500 | 353 | |
Vitamina A (β-caroteno) | µg RE | 20 | 4.7 |
UI | 200 | 4.7 | |
Vitamina D3 | µg | 6 | 1.4 |
UI | 240 | 56 | |
Vitamina E | mg α-TE | 7.9 | 1.9 |
UI | 11.8 | 2.8 | |
Vitamina K1 | µg | 21 | 4.9 |
Vitamina C | mg | 54 | 13 |
Ácido fólico | µg | 130 | 31 |
Vitamina B1 | mg | 0.8 | 0.19 |
Vitamina B2 | mg | 0.8 | 0.19 |
Vitamina B6 | mg | 1 | 0.24 |
Equivalente de Niacina | mg | 8.2 | 1.9 |
Ácido pantoténico | mg | 4.2 | 0.99 |
Biotina | µg | 18 | 4.2 |
MINERALES | |||
Sodio | mg | 430 | 101 |
Potasio | mg | 885 | 201 |
Cloruro | mg | 550 | 129 |
Calcio | mg | 590 | 139 |
Fósforo | mg | 236 | 56 |
Magnesio | mg | 58 | 14 |
Hierro | mg | 2.4 | 0.56 |
Zinc | mg | 4.8 | 1.1 |
Manganeso | mg | 1.4 | 0.33 |
Cobre | µg | 295 | 69 |
Yodo | µg | 64 | 15 |
Selenio | µg | 22 | 5.2 |
Cromo | µg | 23 | 5.4 |
Molibdeno | µg | 42 | 9.9 |
ANÁLISIS APROXIMADO | UNIDADES | POLVO (por 100 g) | Dilución estándar** (por 100 mL) |
Energía | kcal | 426 | 100 |
kJ | 1792 | 422 | |
Proteínas | g | 15.90 | 3.74 |
Grasas | g | 14,00 | 3.30 |
Grasas Saturadas | g | 1.6 | 0.38 |
Grasas Monoinsaturadas | g | 7.5 | 1.8 |
Grasas Poliinsaturadas | g | 3,9 | 0,92 |
Ácido linolénico | mg | 530 | 125 |
Ácido linoleico | g | 3,2 | 0,75 |
Grasas Trans | g | 0,10 | 0,02 |
Colesterol | g | 0,006 | 0,001 |
Carbohidratos | g | 55,86 | 13,15 |
Azúcares | g | 17,80 | 4,19 |
Fibra | g | 3,10 | 0,73 |
FOS/Inulina | g | 3,10 | 0,73 |
HMB | g | 2,24 | 0,53 |
Colina | mg | 136 | 32 |
VITAMINAS | |||
Vitamina A (palmitato) | µg RE | 450 | 106 |
UI | 1500 | 353 | |
Vitamina A (β-caroteno) | µg RE | 20 | 4,7 |
UI | 200 | 47 | |
Vitamina D3 | µg | 6,0 | 1,4 |
UI | 240 | 56 | |
Vitamina E | mg α-TE | 7,9 | 1,9 |
UI | 12 | 2,8 | |
Vitamina K1 | µg | 21 | 4,9 |
Vitamina C | mg | 54 | 13 |
Ácido fólico | µg | 130 | 31 |
Vitamina B1 | mg | 0,80 | 0,19 |
Vitamina B2 | mg | 0,80 | 0,19 |
Vitamina B6 | mg | 1,0 | 0,24 |
Vitamina B12 | µg | 1,5 | 0,35 |
Equivalente de Niacina | mg NE | 8,2 | 1,9 |
Ácido pantoténico | mg | 4,2 | 0,99 |
Biotina | µg | 18 | 4,2 |
MINERALES | |||
Sodio | mg | 430 | 101 |
Potasio | mg | 855 | 201 |
Cloruro | mg | 550 | 129 |
Calcio | mg | 590 | 139 |
Fósforo | mg | 236 | 56 |
Magnesio | mg | 58 | 14 |
Hierro | mg | 2,4 | 0,56 |
Zinc | mg | 4,8 | 1,1 |
Manganeso | mg | 1,4 | 0,33 |
Cobre | µg | 295 | 69 |
Yodo | µg | 64 | 15 |
Selenio | µg | 22 | 5,2 |
Cromo | µg | 23 | 5,4 |
Molibdeno | µg | 42 | 9,9 |
ANÁLISIS APROXIMADO | UNIDADES | POLVO (por 100 g) | Dilución estándar** (por 100 mL) |
Energía | kcal | 426 | 100 |
kJ | 1792 | 422 | |
Proteínas | g | 15.90 | 3.74 |
Grasas | g | 14,00 | 3.30 |
Grasas Saturadas | g | 1.6 | 0.38 |
Grasas Monoinsaturadas | g | 7.5 | 1.8 |
Grasas Poliinsaturadas | g | 3,9 | 0,92 |
Ácido linolénico | mg | 530 | 125 |
Ácido linoleico | g | 3,2 | 0,75 |
Grasas Trans | g | 0,10 | 0,02 |
Colesterol | g | 0,006 | 0,001 |
Carbohidratos | g | 55,86 | 13,15 |
Azúcares | g | 17,80 | 4,19 |
Fibra | g | 3,10 | 0,73 |
FOS/Inulina | g | 3,10 | 0,73 |
HMB | g | 2,24 | 0,53 |
Colina | mg | 136 | 32 |
VITAMINAS | |||
Vitamina A (palmitato) | µg RE | 450 | 106 |
UI | 1500 | 353 | |
Vitamina A (β-caroteno) | µg RE | 20 | 4,7 |
UI | 200 | 47 | |
Vitamina D3 | µg | 6,0 | 1,4 |
UI | 240 | 56 | |
Vitamina E | mg α-TE | 7,9 | 1,9 |
UI | 12 | 2,8 | |
Vitamina K1 | µg | 21 | 4,9 |
Vitamina C | mg | 54 | 13 |
Ácido fólico | µg | 130 | 31 |
Vitamina B1 | mg | 0,80 | 0,19 |
Vitamina B2 | mg | 0,80 | 0,19 |
Vitamina B6 | mg | 1,0 | 0,24 |
Vitamina B12 | µg | 1,5 | 0,35 |
Equivalente de Niacina | mg NE | 8,2 | 1,9 |
Ácido pantoténico | mg | 4,2 | 0,99 |
Biotina | µg | 18 | 4,2 |
MINERALES | |||
Sodio | mg | 430 | 101 |
Potasio | mg | 855 | 201 |
Cloruro | mg | 550 | 129 |
Calcio | mg | 590 | 139 |
Fósforo | mg | 236 | 56 |
Magnesio | mg | 58 | 14 |
Hierro | mg | 2,4 | 0,56 |
Zinc | mg | 4,8 | 1,1 |
Manganeso | mg | 1,4 | 0,33 |
Cobre | µg | 295 | 69 |
Yodo | µg | 64 | 15 |
Selenio | µg | 22 | 5,2 |
Cromo | µg | 23 | 5,4 |
Molibdeno | µg | 42 | 9,9 |
Cada toma aporta: 230 kcal -Presentación Polvo (6 cucharas de producto disueltas en 190 mL de agua)
Nutrición Especializada. Contiene HMB (beta-hidroxi-beta-metilbutirato), proteína, vitaminas y minerales. Libre de gluten.
Para preparar una porción de 230 mL, sirve 190 mL de agua fría o a temperatura ambiente en un vaso y agrega gradualmente 6 medidas de polvo al ras (cucharada medidora incluida en la lata). Revuelve hasta disolver el polvo completamente.
VAINILLA
FRESA
FRESA BANANA
Nutrición Especializada. Contiene HMB (beta-hidroxi-beta-metilbutirato), proteína, vitaminas y minerales. Libre de gluten.
Para preparar una porción de 230 mL, sirve 190 mL de agua fría o a temperatura ambiente en un vaso y agrega gradualmente 6 medidas de polvo al ras (cucharada medidora incluida en la lata). Revuelve hasta disolver el polvo completamente.
VAINILLA
FRESA
FRESA BANANA
Nutrición Especializada. Contiene HMB (beta-hidroxi-beta-metilbutirato), proteína, vitaminas y minerales. Libre de gluten.
Para preparar una porción de 230 mL, sirve 190 mL de agua fría o a temperatura ambiente en un vaso y agrega gradualmente 6 medidas de polvo al ras (cucharada medidora incluida en la lata). Revuelve hasta disolver el polvo completamente.
VAINILLA
FRESA
FRESA BANANA
ANÁLISIS APROXIMADO | UNIDADES | POLVO (por 100 g) | Dilución estándar** (por 100 mL) |
Energía | kcal | 426 | 100 |
kJ | 1792 | 422 | |
Proteínas | g | 15.90 | 3.74 |
Grasas | g | 14,00 | 3.30 |
Grasas Saturadas | g | 1.6 | 0.38 |
Grasas Monoinsaturadas | g | 7.5 | 1.8 |
Grasas Poliinsaturadas | g | 3,9 | 0,92 |
Ácido linolénico | mg | 530 | 125 |
Ácido linoleico | g | 3,2 | 0,75 |
Grasas Trans | g | 0,10 | 0,02 |
Colesterol | g | 0,006 | 0,001 |
Carbohidratos | g | 55,86 | 13,15 |
Azúcares | g | 17,80 | 4,19 |
Fibra | g | 3,10 | 0,73 |
FOS/Inulina | g | 3,10 | 0,73 |
HMB | g | 2,24 | 0,53 |
Colina | mg | 136 | 32 |
VITAMINAS | |||
Vitamina A (palmitato) | µg RE | 450 | 106 |
UI | 1500 | 353 | |
Vitamina A (β-caroteno) | µg RE | 20 | 4,7 |
UI | 200 | 47 | |
Vitamina D3 | µg | 6,0 | 1,4 |
UI | 240 | 56 | |
Vitamina E | mg α-TE | 7,9 | 1,9 |
UI | 12 | 2,8 | |
Vitamina K1 | µg | 21 | 4,9 |
Vitamina C | mg | 54 | 13 |
Ácido fólico | µg | 130 | 31 |
Vitamina B1 | mg | 0,80 | 0,19 |
Vitamina B2 | mg | 0,80 | 0,19 |
Vitamina B6 | mg | 1,0 | 0,24 |
Vitamina B12 | µg | 1,5 | 0,35 |
Equivalente de Niacina | mg NE | 8,2 | 1,9 |
Ácido pantoténico | mg | 4,2 | 0,99 |
Biotina | µg | 18 | 4,2 |
MINERALES | |||
Sodio | mg | 430 | 101 |
Potasio | mg | 855 | 201 |
Cloruro | mg | 550 | 129 |
Calcio | mg | 590 | 139 |
Fósforo | mg | 236 | 56 |
Magnesio | mg | 58 | 14 |
Hierro | mg | 2,4 | 0,56 |
Zinc | mg | 4,8 | 1,1 |
Manganeso | mg | 1,4 | 0,33 |
Cobre | µg | 295 | 69 |
Yodo | µg | 64 | 15 |
Selenio | µg | 22 | 5,2 |
Cromo | µg | 23 | 5,4 |
Molibdeno | µg | 42 | 9,9 |
ANÁLISIS APROXIMADO | UNIDADES | POLVO (por 100 g) | Dilución estándar** (por 100 mL) |
Energía | kcal | 426 | 100 |
kJ | 1792 | 422 | |
Proteínas | g | 15.90 | 3.74 |
Grasas | g | 14,00 | 3.30 |
Grasas Saturadas | g | 1.6 | 0.38 |
Grasas Monoinsaturadas | g | 7.5 | 1.8 |
Grasas Poliinsaturadas | g | 3,9 | 0,92 |
Ácido linolénico | mg | 530 | 125 |
Ácido linoleico | g | 3,2 | 0,75 |
Grasas Trans | g | 0,10 | 0,02 |
Colesterol | g | 0,006 | 0,001 |
Carbohidratos | g | 55,86 | 13,15 |
Azúcares | g | 17,80 | 4,19 |
Fibra | g | 3,10 | 0,73 |
FOS/Inulina | g | 3,10 | 0,73 |
HMB | g | 2,24 | 0,53 |
Colina | mg | 136 | 32 |
VITAMINAS | |||
Vitamina A (palmitato) | µg RE | 450 | 106 |
UI | 1500 | 353 | |
Vitamina A (β-caroteno) | µg RE | 20 | 4,7 |
UI | 200 | 47 | |
Vitamina D3 | µg | 6,0 | 1,4 |
UI | 240 | 56 | |
Vitamina E | mg α-TE | 7,9 | 1,9 |
UI | 12 | 2,8 | |
Vitamina K1 | µg | 21 | 4,9 |
Vitamina C | mg | 54 | 13 |
Ácido fólico | µg | 130 | 31 |
Vitamina B1 | mg | 0,80 | 0,19 |
Vitamina B2 | mg | 0,80 | 0,19 |
Vitamina B6 | mg | 1,0 | 0,24 |
Vitamina B12 | µg | 1,5 | 0,35 |
Equivalente de Niacina | mg NE | 8,2 | 1,9 |
Ácido pantoténico | mg | 4,2 | 0,99 |
Biotina | µg | 18 | 4,2 |
MINERALES | |||
Sodio | mg | 430 | 101 |
Potasio | mg | 855 | 201 |
Cloruro | mg | 550 | 129 |
Calcio | mg | 590 | 139 |
Fósforo | mg | 236 | 56 |
Magnesio | mg | 58 | 14 |
Hierro | mg | 2,4 | 0,56 |
Zinc | mg | 4,8 | 1,1 |
Manganeso | mg | 1,4 | 0,33 |
Cobre | µg | 295 | 69 |
Yodo | µg | 64 | 15 |
Selenio | µg | 22 | 5,2 |
Cromo | µg | 23 | 5,4 |
Molibdeno | µg | 42 | 9,9 |
ANÁLISIS APROXIMADO | UNIDADES | POLVO (por 100 g) | Dilución estándar** (por 100 mL) |
Energía | kcal | 426 | 100 |
kJ | 1792 | 422 | |
Proteínas | g | 15.90 | 3.74 |
Grasas | g | 14,00 | 3.30 |
Grasas Saturadas | g | 1.6 | 0.38 |
Grasas Monoinsaturadas | g | 7.5 | 1.8 |
Grasas Poliinsaturadas | g | 3,9 | 0,92 |
Ácido linolénico | mg | 530 | 125 |
Ácido linoleico | g | 3,2 | 0,75 |
Grasas Trans | g | 0,10 | 0,02 |
Colesterol | g | 0,006 | 0,001 |
Carbohidratos | g | 55,86 | 13,15 |
Azúcares | g | 17,80 | 4,19 |
Fibra | g | 3,10 | 0,73 |
FOS/Inulina | g | 3,10 | 0,73 |
HMB | g | 2,24 | 0,53 |
Colina | mg | 136 | 32 |
VITAMINAS | |||
Vitamina A (palmitato) | µg RE | 450 | 106 |
UI | 1500 | 353 | |
Vitamina A (β-caroteno) | µg RE | 20 | 4,7 |
UI | 200 | 47 | |
Vitamina D3 | µg | 6,0 | 1,4 |
UI | 240 | 56 | |
Vitamina E | mg α-TE | 7,9 | 1,9 |
UI | 12 | 2,8 | |
Vitamina K1 | µg | 21 | 4,9 |
Vitamina C | mg | 54 | 13 |
Ácido fólico | µg | 130 | 31 |
Vitamina B1 | mg | 0,80 | 0,19 |
Vitamina B2 | mg | 0,80 | 0,19 |
Vitamina B6 | mg | 1,0 | 0,24 |
Vitamina B12 | µg | 1,5 | 0,35 |
Equivalente de Niacina | mg NE | 8,2 | 1,9 |
Ácido pantoténico | mg | 4,2 | 0,99 |
Biotina | µg | 18 | 4,2 |
MINERALES | |||
Sodio | mg | 430 | 101 |
Potasio | mg | 855 | 201 |
Cloruro | mg | 550 | 129 |
Calcio | mg | 590 | 139 |
Fósforo | mg | 236 | 56 |
Magnesio | mg | 58 | 14 |
Hierro | mg | 2,4 | 0,56 |
Zinc | mg | 4,8 | 1,1 |
Manganeso | mg | 1,4 | 0,33 |
Cobre | µg | 295 | 69 |
Yodo | µg | 64 | 15 |
Selenio | µg | 22 | 5,2 |
Cromo | µg | 23 | 5,4 |
Molibdeno | µg | 42 | 9,9 |
Cada toma aporta: 230 kcal -Presentación Polvo (6 cucharas de producto disueltas en 190 mL de agua).
USTED ESTA A PUNTO DE SALIR DEL SITIO. A UN SITIO WEB DE UN TERCERO. Este enlace lo llevará fuera del sitio web de Abbott Global y de que no está bajo control de Abbott. Abbott no es responsable por los contenidos ni el tratamiento de datos personales de dicho sitio. Abbott provee estos enlaces solamente para su conveniencia, y la incorporación de cualquier enlace no implica aprobación del sitio por Abbott. El sitio web al que usted se dirigirá podría no tener el óptimo tamaño de su pantalla.